エンドミル EXPRESS|日進工具専門通販サイト
ようこそ ゲスト様
新型コロナウイルスの影響による納期遅延について

MFD無限フラットドリル

MUGEN-COATING Flat Drill
無限フラットドリル:画像
無限フラットドリル:図面

斜面や曲面など加工面の形状を問わず、安定した穴あけ加工ができます。
高能率座ぐり加工が可能です。裏バリの抑制が可能です。

無限フラットドリル:特徴
切削条件参考表

単位【寸法:mm / 価格:円(税込み)】

コードNo. (D)
直径
(ℓ)
溝長
(ℓ2)
首下長
形状 (d2)
首下径
(γ)
首角
(d)
シャンク径
(L)
全長
04-00230-00010 0.1 0.2 0.3 A 4 45
04-00230-00015 0.15 0.3 0.45 A 4 45
04-00230-00020 0.2 0.4 0.6 A 4 45
04-00230-00025 0.25 0.5 0.75 A 4 45
04-00230-00030 0.3 0.6 0.9 A 4 45
04-00230-00035 0.35 0.7 1.05 A 4 45
04-00230-00040 0.4 0.8 1.2 A 4 45
04-00230-00045 0.45 0.9 1.35 A 4 45
04-00230-00050 0.5 1 1.5 A 4 45
04-00230-00055 0.55 1.1 1.65 A 4 45
04-00230-00060 0.6 1.2 1.8 A 4 45
04-00230-00065 0.65 1.3 1.95 A 4 45
04-00230-00070 0.7 1.4 2.1 A 4 45
04-00230-00075 0.75 1.5 2.25 A 4 45
04-00230-00080 0.8 1.6 2.4 A 4 45
04-00230-00085 0.85 1.7 2.55 A 4 45
04-00230-00090 0.9 1.8 2.7 A 4 45
04-00230-00095 0.95 1.9 2.85 A 4 45
04-00230-00100 1 2 3 B 0.95 4 55
04-00230-00110 1.1 2.2 3.3 B 1.05 4 55
04-00230-00120 1.2 2.4 3.6 B 1.15 4 55
04-00230-00130 1.3 2.6 3.9 B 1.25 4 55
04-00230-00140 1.4 2.8 4.2 B 1.35 4 55
04-00230-00150 1.5 3 4.5 B 1.45 4 55
04-00230-00160 1.6 3.2 4.8 B 1.55 4 55
04-00230-00170 1.7 3.4 5.1 B 1.65 4 55
04-00230-00180 1.8 3.6 5.4 B 1.75 4 55
04-00230-00190 1.9 3.8 5.7 B 1.84 4 55
04-00230-00200 2 4 6 B 1.94 4 55
04-00230-00210 2.1 4.2 6.3 B 2 4 60
04-00230-00220 2.2 4.4 6.6 B 2.1 4 60
04-00230-00230 2.3 4.6 6.9 B 2.2 4 60
04-00230-00240 2.4 4.8 7.2 B 2.3 4 60
04-00230-00250 2.5 5 7.5 B 2.4 4 60
04-00230-00260 2.6 5.2 7.8 B 2.45 4 60
04-00230-00270 2.7 5.4 8.1 B 2.55 4 60
04-00230-00280 2.8 5.6 8.4 B 2.65 4 60
04-00230-00290 2.9 5.8 8.7 B 2.75 4 60
04-00230-00300 3 6 9 B 2.85 6 60
04-00230-00310 3.1 6.2 9.3 B 2.9 6 60
04-00230-00320 3.2 6.4 9.6 B 3 6 60
04-00230-00330 3.3 6.6 9.9 B 3.1 6 60
04-00230-00340 3.4 6.8 10.2 B 3.2 6 60
04-00230-00350 3.5 7 10.5 B 3.3 6 60
04-00230-00360 3.6 7.2 10.8 B 3.4 6 60
04-00230-00370 3.7 7.4 11.1 B 3.5 6 60
04-00230-00380 3.8 7.6 11.4 B 3.6 6 60
04-00230-00390 3.9 7.8 11.7 B 3.7 6 60
04-00230-00400 4 8 12 B 3.8 6 60
04-00230-00410 4.1 8.2 12.3 B 3.9 6 60
04-00230-00420 4.2 8.4 12.6 B 4 6 60
04-00230-00430 4.3 8.6 12.9 B 4.1 6 60
04-00230-00440 4.4 8.8 13.2 B 4.2 6 60
04-00230-00450 4.5 9 13.5 B 4.3 6 60
04-00230-00460 4.6 9.2 13.8 B 4.4 6 60
04-00230-00470 4.7 9.4 14.1 B 4.5 6 60
04-00230-00480 4.8 9.6 14.4 B 4.6 6 60
04-00230-00490 4.9 9.8 14.7 B 4.7 6 60
04-00230-00500 5 10 15 B 4.8 6 60
04-00230-00510 5.1 10.2 15.3 B 4.9 6 60
04-00230-00520 5.2 10.4 15.6 B 5 6 60
04-00230-00530 5.3 10.6 15.9 B 5.1 6 60
04-00230-00540 5.4 10.8 16.2 B 5.2 6 60
04-00230-00550 5.5 11 16.5 B 5.3 6 60
04-00230-00560 5.6 11.2 16.8 B 5.4 6 60
04-00230-00570 5.7 11.4 17.1 B 5.5 6 60
04-00230-00580 5.8 11.6 17.4 B 5.6 6 60
04-00230-00590 5.9 11.8 17.7 B 5.7 6 60
04-00230-00600 6 12 18 B 5.8 6 60
価格 注文数
5,544
5,940
5,148
5,478
5,082
5,412
5,016
5,280
4,950
4,950
4,554
4,950
4,554
4,950
4,554
4,950
4,554
4,950
4,224
4,224
4,224
4,224
4,224
4,224
4,224
4,224
4,224
4,224
3,762
3,762
3,762
3,762
3,762
3,762
3,762
3,762
3,762
3,762
3,894
4,224
4,224
4,224
4,224
4,224
4,422
4,422
4,422
4,422
4,422
4,752
4,752
4,752
4,752
4,752
5,082
5,082
5,082
5,082
5,082
5,346
5,346
5,346
5,346
5,346
5,610
5,610
5,610
5,610
5,610

※掲載されている商品以外のエンドミル等の商品も取り扱っていますのでお気軽にお問い合わせください。

一覧に戻る

1回のご注文金額が5,500円以上送料無料