エンドミル EXPRESS|日進工具専門通販サイト
ようこそ ゲスト様
新型コロナウイルスの影響による納期遅延について

MHRH230高硬度用2枚刃ロングネックエンドミル

2-Flute Long Neck End Mill for Hardened Steel
高硬度用2枚刃ロングネックエンドミル:画像
高硬度用2枚刃ロングネックエンドミル:図面

無限コーティングプレミアムの採用により高硬度材の加工に長寿命で加工精度が向上!
全83サイズ

高硬度用2枚刃ロングネックエンドミル:特徴
切削条件参考表

単位【寸法:mm / 価格:円(税込み)】

コードNo. (D)
刃径
(ℓ1)
有効長
(ℓ)
刃長
(d2)
首下径
(γ)
首角
(d)
シャンク径
(L)
全長
08-00207-01003 0.1 0.3 0.08 0.085 12° 4 45
08-00207-01005 0.1 0.5 0.08 0.085 12° 4 45
08-00207-01007 0.1 0.75 0.08 0.085 12° 4 45
08-00207-01010 0.1 1 0.08 0.085 12° 4 45
08-00207-01503 0.15 0.3 0.12 0.13 12° 4 45
08-00207-01505 0.15 0.5 0.12 0.13 12° 4 45
08-00207-01507 0.15 0.75 0.12 0.13 12° 4 45
08-00207-01510 0.15 1 0.12 0.13 12° 4 45
08-00207-01515 0.15 1.5 0.12 0.13 12° 4 45
08-00207-02005 0.2 0.5 0.15 0.18 12° 4 45
08-00207-02007 0.2 0.75 0.15 0.18 12° 4 45
08-00207-02010 0.2 1 0.15 0.18 12° 4 45
08-00207-02015 0.2 1.5 0.15 0.18 12° 4 45
08-00207-02020 0.2 2 0.15 0.18 12° 4 45
08-00207-02025 0.2 2.5 0.15 0.18 12° 4 45
08-00207-02030 0.2 3 0.15 0.18 12° 4 45
08-00207-03010 0.3 1 0.25 0.28 12° 4 45
08-00207-03015 0.3 1.5 0.25 0.28 12° 4 45
08-00207-03020 0.3 2 0.25 0.28 12° 4 45
08-00207-03025 0.3 2.5 0.25 0.28 12° 4 45
08-00207-03030 0.3 3 0.25 0.28 12° 4 45
08-00207-04010 0.4 1 0.3 0.37 12° 4 45
08-00207-04015 0.4 1.5 0.3 0.37 12° 4 45
08-00207-04020 0.4 2 0.3 0.37 12° 4 45
08-00207-04025 0.4 2.5 0.3 0.37 12° 4 45
08-00207-04030 0.4 3 0.3 0.37 12° 4 45
08-00207-04035 0.4 3.5 0.3 0.37 12° 4 45
08-00207-04040 0.4 4 0.3 0.37 12° 4 45
08-00207-04050 0.4 5 0.3 0.37 12° 4 45
08-00207-04060 0.4 6 0.3 0.37 12° 4 45
08-00207-04080 0.4 8 0.3 0.37 12° 4 45
08-00207-04100 0.4 10 0.3 0.37 12° 4 45
08-00207-05010 0.5 1 0.4 0.46 12° 4 45
08-00207-05015 0.5 1.5 0.4 0.46 12° 4 45
08-00207-05020 0.5 2 0.4 0.46 12° 4 45
08-00207-05025 0.5 2.5 0.4 0.46 12° 4 45
08-00207-05030 0.5 3 0.4 0.46 12° 4 45
08-00207-05035 0.5 3.5 0.4 0.46 12° 4 45
08-00207-05040 0.5 4 0.4 0.46 12° 4 45
08-00207-05045 0.5 4.5 0.4 0.46 12° 4 45
08-00207-05050 0.5 5 0.4 0.46 12° 4 45
08-00207-05060 0.5 6 0.4 0.46 12° 4 45
08-00207-05070 0.5 7 0.4 0.46 12° 4 45
08-00207-05080 0.5 8 0.4 0.46 12° 4 50
08-00207-05090 0.5 9 0.4 0.46 12° 4 50
08-00207-05100 0.5 10 0.4 0.46 12° 4 50
08-00207-06015 0.6 1.5 0.5 0.56 12° 4 45
08-00207-06020 0.6 2 0.5 0.56 12° 4 45
08-00207-06030 0.6 3 0.5 0.56 12° 4 45
08-00207-06040 0.6 4 0.5 0.56 12° 4 45
08-00207-06050 0.6 5 0.5 0.56 12° 4 45
08-00207-06060 0.6 6 0.5 0.56 12° 4 45
08-00207-07020 0.7 2 0.55 0.66 12° 4 45
08-00207-07040 0.7 4 0.55 0.66 12° 4 45
08-00207-07060 0.7 6 0.55 0.66 12° 4 45
08-00207-07080 0.7 8 0.55 0.66 12° 4 45
08-00207-07100 0.7 10 0.55 0.66 12° 4 45
08-00207-08030 0.8 3 0.65 0.76 12° 4 45
08-00207-08040 0.8 4 0.65 0.76 12° 4 45
08-00207-08050 0.8 5 0.65 0.76 12° 4 45
08-00207-08060 0.8 6 0.65 0.76 12° 4 45
08-00207-08080 0.8 8 0.65 0.76 12° 4 50
08-00207-08100 0.8 10 0.65 0.76 12° 4 50
08-00207-08120 0.8 12 0.65 0.76 12° 4 50
08-00207-10020 1 2 0.8 0.95 12° 4 50
08-00207-10030 1 3 0.8 0.95 12° 4 50
08-00207-10040 1 4 0.8 0.95 12° 4 50
08-00207-10050 1 5 0.8 0.95 12° 4 50
08-00207-10060 1 6 0.8 0.95 12° 4 50
08-00207-10070 1 7 0.8 0.95 12° 4 50
08-00207-10080 1 8 0.8 0.95 12° 4 50
08-00207-10090 1 9 0.8 0.95 12° 4 50
08-00207-10100 1 10 0.8 0.95 12° 4 50
08-00207-10120 1 12 0.8 0.95 12° 4 50
08-00207-10140 1 14 0.8 0.95 12° 4 50
08-00207-10160 1 16 0.8 0.95 12° 4 60
08-00207-10180 1 18 0.8 0.95 12° 4 60
08-00207-10200 1 20 0.8 0.95 12° 4 60
08-00207-10220 1 22 0.8 0.95 12° 4 60
08-00207-12060 1.2 6 1 1.15 12° 4 50
08-00207-12080 1.2 8 1 1.15 12° 4 50
08-00207-12100 1.2 10 1 1.15 12° 4 50
08-00207-12120 1.2 12 1 1.15 12° 4 50
08-00207-12160 1.2 16 1 1.15 12° 4 60
08-00207-14060 1.4 6 1.1 1.35 12° 4 50
08-00207-14120 1.4 12 1.1 1.35 12° 4 50
08-00207-15040 1.5 4 1.2 1.45 12° 4 50
08-00207-15060 1.5 6 1.2 1.45 12° 4 50
08-00207-15080 1.5 8 1.2 1.45 12° 4 50
08-00207-15100 1.5 10 1.2 1.45 12° 4 50
08-00207-15120 1.5 12 1.2 1.45 12° 4 50
08-00207-15140 1.5 14 1.2 1.45 12° 4 60
08-00207-15160 1.5 16 1.2 1.45 12° 4 60
08-00207-15180 1.5 18 1.2 1.45 12° 4 60
08-00207-15200 1.5 20 1.2 1.45 12° 4 60
08-00207-15250 1.5 25 1.2 1.45 12° 4 70
08-00207-15300 1.5 30 1.2 1.45 12° 4 70
08-00207-15350 1.5 35 1.2 1.45 12° 4 80
08-00207-16060 1.6 6 1.3 1.55 12° 4 50
08-00207-16080 1.6 8 1.3 1.55 12° 4 50
08-00207-18060 1.8 6 1.4 1.75 12° 4 50
08-00207-18080 1.8 8 1.4 1.75 12° 4 50
08-00207-18100 1.8 10 1.4 1.75 12° 4 50
08-00207-18120 1.8 12 1.4 1.75 12° 4 50
08-00207-18140 1.8 14 1.4 1.75 12° 4 50
08-00207-18160 1.8 16 1.4 1.75 12° 4 60
08-00207-18180 1.8 18 1.4 1.75 12° 4 60
08-00207-20040 2 4 1.6 1.94 12° 4 50
08-00207-20060 2 6 1.6 1.94 12° 4 50
08-00207-20080 2 8 1.6 1.94 12° 4 50
08-00207-20100 2 10 1.6 1.94 12° 4 50
08-00207-20120 2 12 1.6 1.94 12° 4 50
08-00207-20140 2 14 1.6 1.94 12° 4 60
08-00207-20160 2 16 1.6 1.94 12° 4 60
08-00207-20180 2 18 1.6 1.94 12° 4 60
08-00207-20200 2 20 1.6 1.94 12° 4 60
08-00207-20250 2 25 1.6 1.94 12° 4 70
08-00207-20300 2 30 1.6 1.94 12° 4 70
08-00207-20350 2 35 1.6 1.94 12° 4 80
08-00207-20400 2 40 1.6 1.94 12° 4 90
08-00207-20500 2 50 1.6 1.94 12° 4 100
08-00207-25080 2.5 8 2 2.4 12° 4 50
08-00207-25120 2.5 12 2 2.4 12° 4 50
08-00207-25160 2.5 16 2 2.4 12° 4 60
08-00207-25200 2.5 20 2 2.4 12° 4 60
08-00207-25300 2.5 30 2 2.4 12° 4 70
08-00207-25400 2.5 40 2 2.4 12° 4 90
08-00207-25500 2.5 50 2 2.4 12° 4 100
08-00207-30080 3 8 4.5 2.85 12° 6 50
08-00207-30120 3 12 4.5 2.85 12° 6 50
08-00207-30160 3 16 4.5 2.85 12° 6 60
08-00207-30200 3 20 4.5 2.85 12° 6 60
08-00207-30250 3 25 4.5 2.85 12° 6 70
08-00207-30300 3 30 4.5 2.85 12° 6 70
価格 注文数
7,260
7,920
8,646
9,702
6,732
7,260
7,986
7,986
8,646
5,016
5,148
5,412
6,534
7,326
7,326
7,656
4,356
4,356
5,412
5,610
5,610
3,168
3,168
3,168
3,168
3,168
3,168
3,168
3,168
3,960
6,930
7,656
2,310
2,310
2,310
2,310
2,310
2,310
2,310
2,310
2,310
2,310
3,828
3,828
3,828
3,828
2,442
2,442
2,442
2,442
2,442
2,442
2,772
2,772
2,772
4,488
5,940
2,706
2,706
2,706
2,706
2,706
3,960
4,488
2,442
2,442
2,442
2,442
2,442
2,442
2,442
2,442
2,442
2,442
2,442
3,960
3,960
3,960
4,554
2,574
2,574
2,574
2,574
4,092
2,640
2,640
2,574
2,574
2,574
2,574
2,574
2,640
2,640
2,640
2,640
3,960
3,960
4,488
2,640
2,640
2,640
2,640
2,640
2,640
2,640
2,640
2,640
2,574
2,574
2,574
2,574
2,574
2,574
2,574
2,574
2,574
2,574
3,168
3,828
4,752
5,742
2,706
2,706
2,706
2,706
2,904
4,092
5,082
3,630
3,630
3,630
3,630
3,630
4,356

※掲載されている商品以外のエンドミル等の商品も取り扱っていますのでお気軽にお問い合わせください。

一覧に戻る

1回のご注文金額が5,500円以上送料無料