エンドミル EXPRESS|日進工具専門通販サイト
ようこそ ゲスト様
新型コロナウイルスの影響による納期遅延について

MX240無限リード40エンドミル

MUGEN-COATING LEAD40 End Mill
無限リード40エンドミル:画像
無限リード40エンドミル:図面

4倍刃長に最適な40°ネジレで、深い加工もスムーズに加工でき、ロング刃でありながら加工麺のタオレを最小限に抑えます。
刃長は刃径の4倍でネジレ角は40°です。

無限リード40エンドミル:特徴
切削条件参考表

単位【寸法:mm / 価格:円(税込み)】

コードNo. (D)刃径 (ℓ)刃長 (γ)首角 (d)シャンク径 (L)全長
08-00040-00030 0.3 1.2 12° 4 45
08-00040-00040 0.4 1.6 12° 4 45
08-00040-00050 0.5 2 12° 4 45
08-00040-00060 0.6 2.4 12° 4 45
08-00040-00070 0.7 2.8 12° 4 45
08-00040-00080 0.8 3.2 12° 4 45
08-00040-00090 0.9 3.6 12° 4 45
08-00040-00100 1 4 12° 4 45
08-00040-00110 1.1 4.4 12° 4 45
08-00040-00120 1.2 4.8 12° 4 45
08-00040-00130 1.3 5.2 12° 4 45
08-00040-00140 1.4 5.6 12° 4 45
08-00040-00150 1.5 6 12° 4 45
08-00040-00160 1.6 6.4 12° 4 45
08-00040-00170 1.7 6.8 12° 4 45
08-00040-00180 1.8 7.2 12° 4 45
08-00040-00190 1.9 7.6 12° 4 45
08-00040-00200 2 8 12° 4 45
08-00040-00210 2.1 8.4 12° 4 45
08-00040-00220 2.2 8.8 12° 4 45
08-00040-00230 2.3 9.2 12° 4 45
08-00040-00240 2.4 9.6 12° 4 45
08-00040-00250 2.5 10 12° 4 45
08-00040-00260 2.6 10.4 12° 4 50
08-00040-00270 2.7 10.8 12° 4 50
08-00040-00280 2.8 11.2 12° 4 50
08-00040-00290 2.9 11.6 12° 4 50
08-00040-00300 3 12 12° 6 50
08-00040-00310 3.1 12.4 12° 6 50
08-00040-00320 3.2 12.8 12° 6 50
08-00040-00330 3.3 13.2 12° 6 50
08-00040-00340 3.4 13.6 12° 6 50
08-00040-00350 3.5 14 12° 6 50
08-00040-00360 3.6 14.4 12° 6 50
08-00040-00370 3.7 14.8 12° 6 50
08-00040-00380 3.8 15.2 12° 6 50
08-00040-00390 3.9 15.6 12° 6 50
08-00040-00400 4 16 12° 6 55
08-00040-00410 4.1 16.4 12° 6 55
08-00040-00420 4.2 16.8 12° 6 55
08-00040-00430 4.3 17.2 12° 6 55
08-00040-00440 4.4 17.6 12° 6 55
08-00040-00450 4.5 18 12° 6 55
08-00040-00460 4.6 18.4 12° 6 55
08-00040-00470 4.7 18.8 12° 6 55
08-00040-00480 4.8 19.2 12° 6 55
08-00040-00490 4.9 19.6 12° 6 55
08-00040-00500 5 20 12° 6 60
08-00040-00510 5.1 20.4 12° 6 60
08-00040-00520 5.2 20.8 12° 6 60
08-00040-00530 5.3 21.2 12° 6 60
08-00040-00540 5.4 21.6 12° 6 60
08-00040-00550 5.5 22 12° 6 65
08-00040-00560 5.6 22.4 12° 6 65
08-00040-00570 5.7 22.8 12° 6 65
08-00040-00580 5.8 23.2 12° 6 65
08-00040-00590 5.9 23.6 12° 6 65
08-00040-00600 6 24 - 6 65
08-00040-00700 7 28 12° 8 90
08-00040-00800 8 32 - 8 90
08-00040-00900 9 36 12° 10 100
08-00040-01000 10 40 - 10 100
08-00040-01200 12 48 - 12 105
価格 注文数
3,696
3,696
2,310
2,112
2,310
2,310
2,310
2,112
3,102
2,574
3,168
3,168
2,112
3,168
3,168
2,574
3,168
2,112
3,168
3,168
3,168
3,168
2,112
3,630
3,630
3,630
3,630
2,640
3,828
3,828
3,828
3,828
3,432
3,828
3,828
3,828
3,828
2,838
3,828
3,828
3,828
3,828
3,894
4,356
4,356
4,356
4,356
3,168
4,356
4,356
4,356
4,356
3,894
4,554
4,554
4,554
4,554
3,300
8,448
7,722
14,388
8,448
14,388

※掲載されている商品以外のエンドミル等の商品も取り扱っていますのでお気軽にお問い合わせください。

一覧に戻る

1回のご注文金額が5,500円以上送料無料