エンドミル EXPRESS|日進工具専門通販サイト
ようこそ ゲスト様
新型コロナウイルスの影響による納期遅延について

MX235無限リード35エンドミル

MUGEN-COATING LEAD35 End Mill
無限リード35エンドミル:画像
無限リード35エンドミル:図面

今までのスタンダードでは刃長が足りなく、ロングタイプでは少し長いといった悩みも解消します。
刃長は刃径の3倍でネジレ角35゜です。

無限リード35エンドミル:特徴
切削条件参考表

単位【寸法:mm / 価格:円(税込み)】

コードNo. (D)刃径 (ℓ)刃長 (γ)首角 (d)シャンク径 (L)全長
08-00035-00010 0.1 0.3 12° 4 45
08-00035-00020 0.2 0.6 12° 4 45
08-00035-00030 0.3 0.9 12° 4 45
08-00035-00040 0.4 1.2 12° 4 45
08-00035-00050 0.5 1.5 12° 4 45
08-00035-00060 0.6 1.8 12° 4 45
08-00035-00070 0.7 2.1 12° 4 45
08-00035-00080 0.8 2.4 12° 4 45
08-00035-00090 0.9 2.7 12° 4 45
08-00035-00100 1 3 12° 4 45
08-00035-00110 1.1 3.3 12° 4 45
08-00035-00120 1.2 3.6 12° 4 45
08-00035-00130 1.3 3.9 12° 4 45
08-00035-00140 1.4 4.2 12° 4 45
08-00035-00150 1.5 4.5 12° 4 45
08-00035-00160 1.6 4.8 12° 4 45
08-00035-00170 1.7 5.1 12° 4 45
08-00035-00180 1.8 5.4 12° 4 45
08-00035-00190 1.9 5.7 12° 4 45
08-00035-00200 2 6 12° 4 45
08-00035-00210 2.1 6.3 12° 4 45
08-00035-00220 2.2 6.6 12° 4 45
08-00035-00230 2.3 6.9 12° 4 45
08-00035-00240 2.4 7.2 12° 4 45
08-00035-00250 2.5 7.5 12° 4 45
08-00035-00260 2.6 7.8 12° 4 45
08-00035-00270 2.7 8.1 12° 4 45
08-00035-00280 2.8 8.4 12° 4 45
08-00035-00290 2.9 8.7 12° 4 45
08-00035-00300 3 9 12° 6 45
08-00035-00310 3.1 9.3 12° 6 45
08-00035-00320 3.2 9.6 12° 6 45
08-00035-00330 3.3 9.9 12° 6 45
08-00035-00340 3.4 10.2 12° 6 45
08-00035-00350 3.5 10.5 12° 6 45
08-00035-00360 3.6 10.8 12° 6 45
08-00035-00370 3.7 11.1 12° 6 45
08-00035-00380 3.8 11.4 12° 6 45
08-00035-00390 3.9 11.7 12° 6 45
08-00035-00400 4 12 12° 6 50
08-00035-00410 4.1 12.3 12° 6 50
08-00035-00420 4.2 12.6 12° 6 50
08-00035-00430 4.3 12.9 12° 6 50
08-00035-00440 4.4 13.2 12° 6 50
08-00035-00450 4.5 13.5 12° 6 50
08-00035-00460 4.6 13.8 12° 6 55
08-00035-00470 4.7 14.1 12° 6 55
08-00035-00480 4.8 14.4 12° 6 55
08-00035-00490 4.9 14.7 12° 6 55
08-00035-00500 5 15 12° 6 55
08-00035-00510 5.1 15.3 12° 6 55
08-00035-00520 5.2 15.6 12° 6 55
08-00035-00530 5.3 15.9 12° 6 55
08-00035-00540 5.4 16.2 12° 6 55
08-00035-00550 5.5 16.5 12° 6 60
08-00035-00560 5.6 16.8 12° 6 60
08-00035-00570 5.7 17.1 12° 6 60
08-00035-00580 5.8 17.4 12° 6 60
08-00035-00590 5.9 17.7 12° 6 60
08-00035-00600 6 18 - 6 60
08-00035-00700 7 21 12° 8 65
08-00035-00800 8 24 - 8 65
08-00035-00900 9 27 12° 10 75
08-00035-01000 10 30 - 10 75
08-00035-01200 12 36 - 12 80
価格 注文数
4,752
2,838
2,442
2,772
1,386
2,112
2,310
1,386
2,310
1,254
2,640
1,386
2,640
2,640
1,254
2,640
2,640
1,386
2,640
1,254
2,640
2,640
2,640
2,640
1,254
3,366
3,366
3,366
3,366
1,584
3,498
3,498
3,498
3,498
2,904
3,498
3,498
3,498
3,498
1,716
3,498
3,498
3,498
3,498
3,366
4,026
4,026
4,026
4,026
1,914
4,026
4,026
4,026
4,026
3,366
4,158
4,158
4,158
4,158
2,046
6,798
5,610
9,570
7,062
9,570

※掲載されている商品以外のエンドミル等の商品も取り扱っていますのでお気軽にお問い合わせください。

一覧に戻る

1回のご注文金額が5,500円以上送料無料