エンドミル EXPRESS|日進工具専門通販サイト
ようこそ ゲスト様
新型コロナウイルスの影響による納期遅延について

MX230無限リード30エンドミル

MUGEN-COATING LEAD20 End Mill
無限リード30エンドミル:画像
無限リード30エンドミル:図面

溝・側面を問わずオールマイティに対応するスタンダードタイプです。
刃長は刃径の2倍でネジレ角は30°です。

無限リード30エンドミル:特徴
切削条件参考表

単位【寸法:mm / 価格:円(税込み)】

コードNo. (D)刃径 (ℓ)刃長 (γ)首角 (d)シャンク径 (L)全長
08-00030-00010 0.1 0.2 12° 4 45
08-00030-00020 0.2 0.4 12° 4 45
08-00030-00030 0.3 0.6 12° 4 45
08-00030-00040 0.4 0.8 12° 4 45
08-00030-00050 0.5 1 12° 4 45
08-00030-00060 0.6 1.2 12° 4 45
08-00030-00070 0.7 1.4 12° 4 45
08-00030-00080 0.8 1.6 12° 4 45
08-00030-00090 0.9 1.8 12° 4 45
08-00030-00100 1 2 12° 4 45
08-00030-00110 1.1 2.2 12° 4 45
08-00030-00120 1.2 2.4 12° 4 45
08-00030-00130 1.3 2.6 12° 4 45
08-00030-00140 1.4 2.8 12° 4 45
08-00030-00150 1.5 3 12° 4 45
08-00030-00160 1.6 3.2 12° 4 45
08-00030-00170 1.7 3.4 12° 4 45
08-00030-00180 1.8 3.6 12° 4 45
08-00030-00190 1.9 3.8 12° 4 45
08-00030-00200 2 4 12° 4 45
08-00030-00210 2.1 4.2 12° 4 45
08-00030-00220 2.2 4.4 12° 4 45
08-00030-00230 2.3 4.6 12° 4 45
08-00030-00240 2.4 4.8 12° 4 45
08-00030-00250 2.5 5 12° 4 45
08-00030-00260 2.6 5.2 12° 4 45
08-00030-00270 2.7 5.4 12° 4 45
08-00030-00280 2.8 5.6 12° 4 45
08-00030-00290 2.9 5.8 12° 4 45
08-00030-00300 3 6 12° 6 45
08-00030-00310 3.1 6.2 12° 6 45
08-00030-00320 3.2 6.4 12° 6 45
08-00030-00330 3.3 6.6 12° 6 45
08-00030-00340 3.4 6.8 12° 6 45
08-00030-00350 3.5 7 12° 6 45
08-00030-00360 3.6 7.2 12° 6 45
08-00030-00370 3.7 7.4 12° 6 45
08-00030-00380 3.8 7.6 12° 6 45
08-00030-00390 3.9 7.8 12° 6 45
08-00030-00400 4 8 12° 6 45
08-00030-00410 4.1 8.2 12° 6 45
08-00030-00420 4.2 8.4 12° 6 45
08-00030-00430 4.3 8.6 12° 6 45
08-00030-00440 4.4 8.8 12° 6 45
08-00030-00450 4.5 9 12° 6 50
08-00030-00460 4.6 9.2 12° 6 50
08-00030-00470 4.7 9.4 12° 6 50
08-00030-00480 4.8 9.6 12° 6 50
08-00030-00490 4.9 9.8 12° 6 50
08-00030-00500 5 10 12° 6 50
08-00030-00510 5.1 10.2 12° 6 50
08-00030-00520 5.2 10.4 12° 6 50
08-00030-00530 5.3 10.6 12° 6 50
08-00030-00540 5.4 10.8 12° 6 50
08-00030-00550 5.5 11 12° 6 50
08-00030-00560 5.6 11.2 12° 6 50
08-00030-00570 5.7 11.4 12° 6 50
08-00030-00580 5.8 11.6 12° 6 50
08-00030-00590 5.9 11.8 12° 6 50
08-00030-00600 6 12 - 6 50
08-00030-00700 7 14 12° 8 65
08-00030-00800 8 16 - 8 65
08-00030-00900 9 18 12° 10 75
08-00030-01000 10 20 - 10 75
08-00030-01200 12 24 - 12 80
価格 注文数
4,752
2,838
2,442
2,772
1,386
2,112
2,310
1,386
2,310
1,254
2,640
1,386
2,640
2,640
1,254
2,640
2,640
1,386
2,706
1,254
2,640
2,640
2,640
2,640
1,254
3,366
3,366
3,366
3,366
1,584
3,498
3,498
3,498
3,498
2,838
3,498
3,498
3,498
3,498
1,716
3,498
3,498
3,498
3,498
3,300
4,026
4,026
4,026
4,026
1,914
4,026
4,026
4,026
4,026
3,432
4,158
4,158
4,158
4,158
2,046
6,270
5,082
8,778
6,402
8,778

※掲載されている商品以外のエンドミル等の商品も取り扱っていますのでお気軽にお問い合わせください。

一覧に戻る

1回のご注文金額が5,500円以上送料無料