エンドミル EXPRESS|日進工具専門通販サイト
ようこそ ゲスト様
新型コロナウイルスの影響による納期遅延について

MHR230R無限コーティングロングネックラジアスエンドミル

MUGEN-COATING Radius End Mill for Deep Rib with Long Neck
無限コーティングロングネックラジアスエンドミル:画像
無限コーティングロングネックラジアスエンドミル:図面

外周刃はワークへの干渉を最小限にした設計でビビリを抑えます。
ボールエンドミルと比べピックフィードが大きく取れるため高能率加工が実現できます。
コーナーR精度は±5µm!の高精度です。(D2.5以下)
チューンナップされた無限コーティングにより、STAVAX・プリハードン鋼の加工に抜群の威力を発揮し、銅電極の加工にも最適です。

無限コーティングロングネックラジアスエンドミル:特徴
切削条件参考表

単位【寸法:mm / 価格:円(税込み)】
※は「ワーク勾配角に対する実有効長」です

コードNo. (D)

(R)
コー
ナー
半径
(ℓ1)


(ℓ)

(d2)


(γ)

(d)




(L)


30′


1°30′


08-00221-02050 0.2 R0.05 0.5 0.15 0.18 12° 4 45 0.57 0.59 0.62 0.65 0.71
08-00220-02001 0.2 R0.05 0.5 0.15 0.18 12° 6 50 0.57 0.59 0.62 0.65 0.71
08-00221-02051 0.2 R0.05 1 0.15 0.18 12° 4 45 1.09 1.14 1.19 1.24 1.38
08-00220-02002 0.2 R0.05 1 0.15 0.18 12° 6 50 1.09 1.14 1.19 1.24 1.38
08-00221-02052 0.2 R0.05 1.5 0.15 0.18 12° 4 45 1.61 1.68 1.76 1.84 2.04
08-00221-02053 0.2 R0.05 2 0.15 0.18 12° 4 45 2.13 2.23 2.33 2.44 2.71
08-00221-03050 0.3 R0.05 1 0.25 0.28 12° 4 45 1.09 1.14 1.19 1.24 1.38
08-00220-03001 0.3 R0.05 1 0.25 0.28 12° 6 50 1.09 1.14 1.19 1.24 1.38
08-00221-03051 0.3 R0.05 1.5 0.25 0.28 12° 4 45 1.61 1.68 1.76 1.84 2.04
08-00221-03052 0.3 R0.05 2 0.25 0.28 12° 4 45 2.13 2.23 2.33 2.44 2.71
08-00220-03002 0.3 R0.05 2 0.25 0.28 12° 6 50 2.13 2.23 2.33 2.44 2.71
08-00221-03053 0.3 R0.05 2.5 0.25 0.28 12° 4 45 2.65 2.77 2.9 3.04 3.37
08-00221-03054 0.3 R0.05 3 0.25 0.28 12° 4 45 3.18 3.32 3.47 3.64 4.04
08-00221-04050 0.4 R0.05 1 0.3 0.37 12° 4 45 1.11 1.16 1.22 1.27 1.41
08-00221-04051 0.4 R0.05 1.5 0.3 0.37 12° 4 45 1.64 1.71 1.79 1.87 2.07
08-00221-04052 0.4 R0.05 2 0.3 0.37 12° 4 45 2.16 2.25 2.36 2.47 2.74
08-00220-04005 0.4 R0.05 2 0.3 0.37 12° 6 50 2.16 2.25 2.36 2.47 2.74
08-00221-04053 0.4 R0.05 3 0.3 0.37 12° 4 45 3.2 3.34 3.5 3.67 4.07
08-00220-04006 0.4 R0.05 3 0.3 0.37 12° 6 50 3.2 3.34 3.5 3.67 4.07
08-00221-04054 0.4 R0.05 4 0.3 0.37 12° 4 45 4.24 4.43 4.64 4.87 5.4
08-00220-04007 0.4 R0.05 4 0.3 0.37 12° 6 50 4.24 4.43 4.64 4.87 5.4
08-00221-04100 0.4 R0.1 1 0.3 0.37 12° 4 45 1.11 1.16 1.21 1.26 1.39
08-00221-04101 0.4 R0.1 1.5 0.3 0.37 12° 4 45 1.63 1.7 1.78 1.86 2.06
08-00221-04102 0.4 R0.1 2 0.3 0.37 12° 4 45 2.16 2.25 2.35 2.46 2.72
08-00220-04011 0.4 R0.1 2 0.3 0.37 12° 6 50 2.16 2.25 2.35 2.46 2.72
08-00221-04103 0.4 R0.1 3 0.3 0.37 12° 4 45 3.2 3.34 3.49 3.66 4.05
08-00220-04013 0.4 R0.1 3 0.3 0.37 12° 6 50 3.2 3.34 3.49 3.66 4.05
08-00221-04104 0.4 R0.1 4 0.3 0.37 12° 4 45 4.24 4.43 4.63 4.86 5.39
08-00220-04012 0.4 R0.1 4 0.3 0.37 12° 6 50 4.24 4.43 4.63 4.86 5.39
08-00221-05050 0.5 R0.05 1 0.4 0.46 12° 4 45 1.14 1.19 1.24 1.3 1.44
08-00221-05051 0.5 R0.05 2 0.4 0.46 12° 4 45 2.18 2.28 2.38 2.5 2.77
08-00220-05005 0.5 R0.05 2 0.4 0.46 12° 6 50 2.18 2.28 2.38 2.5 2.77
08-00221-05052 0.5 R0.05 3 0.4 0.46 12° 4 45 3.22 3.37 3.52 3.7 4.1
08-00220-05006 0.5 R0.05 3 0.4 0.46 12° 6 50 3.22 3.37 3.52 3.7 4.1
08-00221-05053 0.5 R0.05 4 0.4 0.46 12° 4 45 4.27 4.46 4.67 4.9 5.43
08-00220-05007 0.5 R0.05 4 0.4 0.46 12° 6 50 4.27 4.46 4.67 4.9 5.43
08-00221-05054 0.5 R0.05 5 0.4 0.46 12° 4 45 5.31 5.55 5.81 6.09 6.76
08-00220-05008 0.5 R0.05 5 0.4 0.46 12° 6 50 5.31 5.55 5.81 6.09 6.76
08-00221-05055 0.5 R0.05 6 0.4 0.46 12° 4 45 6.35 6.64 6.95 7.29 8.1
08-00221-05100 0.5 R0.1 1 0.4 0.46 12° 4 45 1.14 1.18 1.24 1.29 1.42
08-00221-05101 0.5 R0.1 2 0.4 0.46 12° 4 45 2.18 2.27 2.38 2.49 2.75
08-00220-05011 0.5 R0.1 2 0.4 0.46 12° 6 50 2.18 2.27 2.38 2.49 2.75
08-00221-05102 0.5 R0.1 3 0.4 0.46 12° 4 45 3.22 3.36 3.52 3.69 4.09
08-00220-05013 0.5 R0.1 3 0.4 0.46 12° 6 50 3.22 3.36 3.52 3.69 4.09
08-00221-05103 0.5 R0.1 4 0.4 0.46 12° 4 45 4.27 4.45 4.66 4.89 5.42
08-00220-05012 0.5 R0.1 4 0.4 0.46 12° 6 50 4.27 4.45 4.66 4.89 5.42
08-00221-05104 0.5 R0.1 5 0.4 0.46 12° 4 45 5.31 5.54 5.8 6.08 6.75
08-00220-05014 0.5 R0.1 5 0.4 0.46 12° 6 50 5.31 5.54 5.8 6.08 6.75
08-00221-05105 0.5 R0.1 6 0.4 0.46 12° 4 45 6.35 6.63 6.94 7.28 8.08
08-00221-06050 0.6 R0.05 2 0.5 0.56 12° 4 45 2.18 2.28 2.38 2.5 2.77
08-00220-06005 0.6 R0.05 2 0.5 0.56 12° 6 50 2.18 2.28 2.38 2.5 2.77
08-00221-06051 0.6 R0.05 3 0.5 0.56 12° 4 45 3.22 3.37 3.52 3.7 4.1
08-00221-06052 0.6 R0.05 4 0.5 0.56 12° 4 45 4.27 4.46 4.67 4.9 5.43
08-00220-06007 0.6 R0.05 4 0.5 0.56 12° 6 50 4.27 4.46 4.67 4.9 5.43
08-00221-06053 0.6 R0.05 6 0.5 0.56 12° 4 45 6.35 6.64 6.95 7.29 8.1
08-00220-06009 0.6 R0.05 6 0.5 0.56 12° 6 50 6.35 6.64 6.95 7.29 8.1
08-00221-06054 0.6 R0.05 8 0.5 0.56 12° 4 50 8.44 8.82 9.23 9.69 10.76
08-00221-06100 0.6 R0.1 2 0.5 0.56 12° 4 45 2.18 2.27 2.38 2.49 2.75
08-00221-06101 0.6 R0.1 3 0.5 0.56 12° 4 45 3.22 3.36 3.52 3.69 4.09
08-00221-06102 0.6 R0.1 4 0.5 0.56 12° 4 45 4.27 4.45 4.66 4.89 5.42
08-00220-06011 0.6 R0.1 4 0.5 0.56 12° 6 50 4.27 4.45 4.66 4.89 5.42
08-00221-06103 0.6 R0.1 6 0.5 0.56 12° 4 45 6.35 6.63 6.94 7.28 8.08
08-00220-06012 0.6 R0.1 6 0.5 0.56 12° 6 50 6.35 6.63 6.94 7.28 8.08
08-00221-06104 0.6 R0.1 8 0.5 0.56 12° 4 50 8.44 8.81 9.22 9.68 10.74
08-00221-06200 0.6 R0.2 2 0.5 0.56 12° 4 45 2.18 2.26 2.36 2.47 2.72
08-00221-06201 0.6 R0.2 3 0.5 0.56 12° 4 45 3.22 3.35 3.5 3.67 4.05
08-00221-06202 0.6 R0.2 4 0.5 0.56 12° 4 45 4.26 4.44 4.64 4.87 5.38
08-00221-06203 0.6 R0.2 6 0.5 0.56 12° 4 45 6.35 6.62 6.93 7.26 8.05
08-00221-06204 0.6 R0.2 8 0.5 0.56 12° 4 50 8.43 8.8 9.21 9.66 10.71
08-00221-07050 0.7 R0.05 4 0.55 0.66 12° 4 45 4.27 4.46 4.67 4.9 5.43
08-00220-07005 0.7 R0.05 4 0.55 0.66 12° 6 50 4.27 4.46 4.67 4.9 5.43
08-00221-07051 0.7 R0.05 6 0.55 0.66 12° 4 45 6.35 6.64 6.95 7.29 8.1
08-00220-07006 0.7 R0.05 6 0.55 0.66 12° 6 50 6.35 6.64 6.95 7.29 8.1
08-00221-07100 0.7 R0.1 4 0.55 0.66 12° 4 45 4.27 4.45 4.66 4.89 5.42
08-00220-07011 0.7 R0.1 4 0.55 0.66 12° 6 50 4.27 4.45 4.66 4.89 5.42
08-00221-07101 0.7 R0.1 6 0.55 0.66 12° 4 45 6.35 6.63 6.94 7.28 8.08
08-00220-07012 0.7 R0.1 6 0.55 0.66 12° 6 50 6.35 6.63 6.94 7.28 8.08
08-00221-08050 0.8 R0.05 4 0.65 0.76 12° 4 45 4.27 4.46 4.67 4.9 5.43
08-00220-08005 0.8 R0.05 4 0.65 0.76 12° 6 50 4.27 4.46 4.67 4.9 5.43
08-00221-08051 0.8 R0.05 6 0.65 0.76 12° 4 45 6.35 6.64 6.95 7.29 8.1
08-00220-08006 0.8 R0.05 6 0.65 0.76 12° 6 50 6.35 6.64 6.95 7.29 8.1
08-00221-08052 0.8 R0.05 8 0.65 0.76 12° 4 50 8.44 8.82 9.23 9.69 10.76
08-00220-08007 0.8 R0.05 8 0.65 0.76 12° 6 50 8.44 8.82 9.23 9.69 10.76
08-00221-08100 0.8 R0.1 4 0.65 0.76 12° 4 45 4.27 4.45 4.66 4.89 5.42
08-00220-08011 0.8 R0.1 4 0.65 0.76 12° 6 50 4.27 4.45 4.66 4.89 5.42
08-00221-08101 0.8 R0.1 6 0.65 0.76 12° 4 45 6.35 6.63 6.94 7.28 8.08
08-00220-08012 0.8 R0.1 6 0.65 0.76 12° 6 50 6.35 6.63 6.94 7.28 8.08
08-00221-08102 0.8 R0.1 8 0.65 0.76 12° 4 50 8.44 8.81 9.22 9.68 10.74
08-00220-08013 0.8 R0.1 8 0.65 0.76 12° 6 50 8.44 8.81 9.22 9.68 10.74
08-00221-08200 0.8 R0.2 4 0.65 0.76 12° 4 45 4.26 4.44 4.64 4.87 5.38
08-00220-08021 0.8 R0.2 4 0.65 0.76 12° 6 50 4.26 4.44 4.64 4.87 5.38
08-00221-08201 0.8 R0.2 6 0.65 0.76 12° 4 45 6.35 6.62 6.93 7.26 8.05
08-00220-08022 0.8 R0.2 6 0.65 0.76 12° 6 50 6.35 6.62 6.93 7.26 8.05
08-00221-08202 0.8 R0.2 8 0.65 0.76 12° 4 50 8.43 8.8 9.21 9.66 10.71
08-00220-08023 0.8 R0.2 8 0.65 0.76 12° 6 50 8.43 8.8 9.21 9.66 10.71
08-00221-09100 0.9 R0.1 4 0.7 0.86 12° 4 45 4.27 4.45 4.66 4.89 5.42
08-00220-09011 0.9 R0.1 4 0.7 0.86 12° 6 50 4.27 4.45 4.66 4.89 5.42
08-00221-09101 0.9 R0.1 8 0.7 0.86 12° 4 50 8.44 8.81 9.22 9.68 10.74
08-00220-09012 0.9 R0.1 8 0.7 0.86 12° 6 50 8.44 8.81 9.22 9.68 10.74
08-00221-10050 1 R0.05 2 0.8 0.95 12° 4 50 2.21 2.3 2.41 2.53 2.8
08-00221-10051 1 R0.05 3 0.8 0.95 12° 4 50 3.25 3.39 3.55 3.73 4.13
08-00220-10001 1 R0.05 3 0.8 0.95 12° 6 50 3.25 3.39 3.55 3.73 4.13
08-00221-10052 1 R0.05 4 0.8 0.95 12° 4 50 4.29 4.48 4.69 4.92 5.46
08-00220-10002 1 R0.05 4 0.8 0.95 12° 6 50 4.29 4.48 4.69 4.92 5.46
08-00221-10053 1 R0.05 5 0.8 0.95 12° 4 50 5.34 5.57 5.83 6.12 6.8
08-00220-10003 1 R0.05 5 0.8 0.95 12° 6 50 5.34 5.57 5.83 6.12 6.8
08-00221-10054 1 R0.05 6 0.8 0.95 12° 4 50 6.38 6.66 6.98 7.32 8.13
08-00220-10004 1 R0.05 6 0.8 0.95 12° 6 50 6.38 6.66 6.98 7.32 8.13
08-00221-10055 1 R0.05 8 0.8 0.95 12° 4 50 8.46 8.84 9.26 9.72 10.79
08-00220-10006 1 R0.05 8 0.8 0.95 12° 6 50 8.46 8.84 9.26 9.72 10.79
08-00221-10056 1 R0.05 10 0.8 0.95 12° 4 50 10.55 11.02 11.54 12.11 13.45
08-00220-10008 1 R0.05 10 0.8 0.95 12° 6 50 10.55 11.02 11.54 12.11 13.45
08-00221-10057 1 R0.05 12 0.8 0.95 12° 4 50 12.64 13.2 13.82 14.51 16.11
08-00220-10009 1 R0.05 12 0.8 0.95 12° 6 50 12.64 13.2 13.82 14.51 16.11
08-00221-10058 1 R0.05 16 0.8 0.95 12° 4 60 16.81 17.56 18.39 19.3 21.44
08-00221-10059 1 R0.05 20 0.8 0.95 12° 4 60 20.98 21.92 22.95 24.09 26.76
08-00221-10100 1 R0.1 2 0.8 0.95 12° 4 50 2.2 2.3 2.4 2.52 2.79
08-00221-10101 1 R0.1 3 0.8 0.95 12° 4 50 3.25 3.39 3.54 3.72 4.12
08-00220-10010 1 R0.1 3 0.8 0.95 12° 6 50 3.25 3.39 3.54 3.72 4.12
08-00221-10102 1 R0.1 4 0.8 0.95 12° 4 50 4.29 4.48 4.69 4.91 5.45
08-00220-10011 1 R0.1 4 0.8 0.95 12° 6 50 4.29 4.48 4.69 4.91 5.45
08-00221-10103 1 R0.1 5 0.8 0.95 12° 4 50 5.33 5.57 5.83 6.11 6.78
08-00220-10014 1 R0.1 5 0.8 0.95 12° 6 50 5.33 5.57 5.83 6.11 6.78
08-00221-10104 1 R0.1 6 0.8 0.95 12° 4 50 6.38 6.66 6.97 7.31 8.11
08-00220-10015 1 R0.1 6 0.8 0.95 12° 6 50 6.38 6.66 6.97 7.31 8.11
08-00221-10105 1 R0.1 8 0.8 0.95 12° 4 50 8.46 8.84 9.25 9.71 10.77
08-00220-10012 1 R0.1 8 0.8 0.95 12° 6 50 8.46 8.84 9.25 9.71 10.77
08-00221-10106 1 R0.1 10 0.8 0.95 12° 4 50 10.55 11.02 11.53 12.1 13.43
08-00220-10016 1 R0.1 10 0.8 0.95 12° 6 50 10.55 11.02 11.53 12.1 13.43
08-00221-10107 1 R0.1 12 0.8 0.95 12° 4 50 12.63 13.2 13.82 14.5 16.1
08-00220-10013 1 R0.1 12 0.8 0.95 12° 6 50 12.63 13.2 13.82 14.5 16.1
08-00221-10108 1 R0.1 16 0.8 0.95 12° 4 60 16.8 17.56 18.38 19.29 21.42
08-00221-10109 1 R0.1 20 0.8 0.95 12° 4 60 20.98 21.92 22.95 24.08 26.74
08-00221-10200 1 R0.2 2 0.8 0.95 12° 4 50 2.2 2.29 2.39 2.5 2.75
08-00221-10201 1 R0.2 3 0.8 0.95 12° 4 50 3.24 3.38 3.53 3.7 4.08
08-00220-10024 1 R0.2 3 0.8 0.95 12° 6 50 3.24 3.38 3.53 3.7 4.08
08-00221-10202 1 R0.2 4 0.8 0.95 12° 4 50 4.29 4.47 4.67 4.89 5.42
08-00220-10021 1 R0.2 4 0.8 0.95 12° 6 50 4.29 4.47 4.67 4.89 5.42
08-00221-10203 1 R0.2 5 0.8 0.95 12° 4 50 5.33 5.56 5.81 6.09 6.75
08-00220-10025 1 R0.2 5 0.8 0.95 12° 6 50 5.33 5.56 5.81 6.09 6.75
08-00221-10204 1 R0.2 6 0.8 0.95 12° 4 50 6.37 6.65 6.95 7.29 8.08
08-00220-10026 1 R0.2 6 0.8 0.95 12° 6 50 6.37 6.65 6.95 7.29 8.08
08-00221-10205 1 R0.2 8 0.8 0.95 12° 4 50 8.46 8.83 9.24 9.69 10.74
08-00220-10022 1 R0.2 8 0.8 0.95 12° 6 50 8.46 8.83 9.24 9.69 10.74
08-00221-10206 1 R0.2 10 0.8 0.95 12° 4 50 10.54 11.01 11.52 12.08 13.4
08-00220-10027 1 R0.2 10 0.8 0.95 12° 6 50 10.54 11.01 11.52 12.08 13.4
08-00221-10207 1 R0.2 12 0.8 0.95 12° 4 50 12.63 13.19 13.8 14.48 16.06
08-00220-10023 1 R0.2 12 0.8 0.95 12° 6 50 12.63 13.19 13.8 14.48 16.06
08-00221-10208 1 R0.2 16 0.8 0.95 12° 4 60 16.8 17.55 18.37 19.27 21.39
08-00221-10209 1 R0.2 20 0.8 0.95 12° 4 60 20.97 21.91 22.93 24.06 26.71
08-00221-10300 1 R0.3 2 0.8 0.95 12° 4 50 2.2 2.28 2.38 2.48 2.72
08-00221-10301 1 R0.3 3 0.8 0.95 12° 4 50 3.24 3.37 3.52 3.68 4.05
08-00220-10034 1 R0.3 3 0.8 0.95 12° 6 50 3.24 3.37 3.52 3.68 4.05
08-00221-10302 1 R0.3 4 0.8 0.95 12° 4 50 4.28 4.46 4.66 4.87 5.38
08-00220-10031 1 R0.3 4 0.8 0.95 12° 6 50 4.28 4.46 4.66 4.87 5.38
08-00221-10303 1 R0.3 5 0.8 0.95 12° 4 50 5.32 5.55 5.8 6.07 6.71
08-00220-10035 1 R0.3 5 0.8 0.95 12° 6 50 5.32 5.55 5.8 6.07 6.71
08-00221-10304 1 R0.3 6 0.8 0.95 12° 4 50 6.37 6.64 6.94 7.27 8.04
08-00220-10036 1 R0.3 6 0.8 0.95 12° 6 50 6.37 6.64 6.94 7.27 8.04
08-00221-10305 1 R0.3 8 0.8 0.95 12° 4 50 8.45 8.82 9.22 9.67 10.71
08-00220-10032 1 R0.3 8 0.8 0.95 12° 6 50 8.45 8.82 9.22 9.67 10.71
08-00221-10306 1 R0.3 10 0.8 0.95 12° 4 50 10.54 11 11.51 12.06 13.37
08-00220-10037 1 R0.3 10 0.8 0.95 12° 6 50 10.54 11 11.51 12.06 13.37
08-00221-10307 1 R0.3 12 0.8 0.95 12° 4 50 12.62 13.18 13.79 14.46 16.03
08-00220-10033 1 R0.3 12 0.8 0.95 12° 6 50 12.62 13.18 13.79 14.46 16.03
08-00221-10308 1 R0.3 16 0.8 0.95 12° 4 60 16.8 17.54 18.35 19.25 21.35
08-00221-10309 1 R0.3 20 0.8 0.95 12° 4 60 20.97 21.9 22.92 24.04 26.68
08-00220-12011 1.2 R0.1 5 1 1.15 12° 6 50 5.33 5.56 5.82 6.1 6.76
08-00221-12100 1.2 R0.1 6 1 1.15 12° 4 50 6.38 6.66 6.97 7.31 8.11
08-00221-12101 1.2 R0.1 8 1 1.15 12° 4 50 8.46 8.84 9.25 9.71 10.77
08-00221-12102 1.2 R0.1 10 1 1.15 12° 4 50 10.55 11.02 11.53 12.1 13.43
08-00220-12013 1.2 R0.1 10 1 1.15 12° 6 50 10.55 11.02 11.53 12.1 13.43
08-00221-12103 1.2 R0.1 12 1 1.15 12° 4 50 12.63 13.2 13.82 14.5 16.1
08-00220-12015 1.2 R0.1 15 1 1.15 12° 6 60 15.76 16.46 17.22 18.07 20.03
08-00221-12104 1.2 R0.1 16 1 1.15 12° 4 60 16.8 17.56 18.38 19.29 21.42
08-00221-12105 1.2 R0.1 20 1 1.15 12° 4 60 20.98 21.92 22.95 24.08 26.74
08-00220-12021 1.2 R0.2 5 1 1.15 12° 6 50 5.32 5.55 5.8 6.08 6.72
08-00221-12200 1.2 R0.2 6 1 1.15 12° 4 50 6.37 6.65 6.95 7.29 8.08
08-00221-12201 1.2 R0.2 8 1 1.15 12° 4 50 8.46 8.83 9.24 9.69 10.74
08-00221-12202 1.2 R0.2 10 1 1.15 12° 4 50 10.54 11.01 11.52 12.08 13.4
08-00220-12022 1.2 R0.2 10 1 1.15 12° 6 50 10.54 11.01 11.52 12.08 13.4
08-00221-12203 1.2 R0.2 12 1 1.15 12° 4 50 12.63 13.19 13.8 14.48 16.06
08-00220-12023 1.2 R0.2 15 1 1.15 12° 6 60 15.75 16.45 17.21 18.05 20
08-00221-12204 1.2 R0.2 16 1 1.15 12° 4 60 16.8 17.55 18.37 19.27 21.39
08-00221-12205 1.2 R0.2 20 1 1.15 12° 4 60 20.97 21.91 22.93 24.06 26.71
08-00220-12031 1.2 R0.3 5 1 1.15 12° 6 50 5.32 5.54 5.79 6.06 6.69
08-00221-12300 1.2 R0.3 6 1 1.15 12° 4 50 6.37 6.64 6.94 7.27 8.04
08-00221-12301 1.2 R0.3 8 1 1.15 12° 4 50 8.45 8.82 9.22 9.67 10.71
08-00221-12302 1.2 R0.3 10 1 1.15 12° 4 50 10.54 11 11.51 12.06 13.37
08-00220-12032 1.2 R0.3 10 1 1.15 12° 6 50 10.54 11 11.51 12.06 13.37
08-00221-12303 1.2 R0.3 12 1 1.15 12° 4 50 12.62 13.18 13.79 14.46 16.03
08-00220-12033 1.2 R0.3 15 1 1.15 12° 6 60 15.75 16.44 17.2 18.03 19.96
08-00221-12304 1.2 R0.3 16 1 1.15 12° 4 60 16.8 17.54 18.35 19.25 21.35
08-00221-12305 1.2 R0.3 20 1 1.15 12° 4 60 20.97 21.9 22.92 24.04 26.68
08-00221-15100 1.5 R0.1 4 1 1.15 12° 4 50 4.29 4.48 4.69 4.91 5.45
08-00221-15101 1.5 R0.1 6 1 1.15 12° 4 50 6.38 6.66 6.97 7.31 8.11
08-00220-15011 1.5 R0.1 6 1 1.15 12° 6 50 6.38 6.66 6.97 7.31 8.11
08-00221-15102 1.5 R0.1 8 1 1.15 12° 4 50 8.46 8.84 9.25 9.71 10.77
08-00221-15103 1.5 R0.1 10 1 1.15 12° 4 50 10.55 11.02 11.53 12.1 13.43
08-00221-15104 1.5 R0.1 12 1 1.15 12° 4 50 12.63 13.2 13.82 14.5 16.1
08-00220-15013 1.5 R0.1 12 1 1.15 12° 6 50 12.63 13.2 13.82 14.5 16.1
08-00221-15105 1.5 R0.1 16 1 1.15 12° 4 60 16.8 17.56 18.38 19.29 21.42
08-00221-15106 1.5 R0.1 18 1 1.15 12° 4 60 18.89 19.74 20.66 21.69 24.08
08-00220-15015 1.5 R0.1 18 1 1.15 12° 6 60 18.89 19.74 20.66 21.69 24.08
08-00221-15107 1.5 R0.1 20 1 1.15 12° 4 60 20.98 21.92 22.95 24.08 26.74
08-00221-15200 1.5 R0.2 4 1 1.15 12° 4 50 4.29 4.47 4.67 4.89 5.42
08-00221-15201 1.5 R0.2 6 1 1.15 12° 4 50 6.37 6.65 6.95 7.29 8.08
08-00220-15021 1.5 R0.2 6 1 1.15 12° 6 50 6.37 6.65 6.95 7.29 8.08
08-00221-15202 1.5 R0.2 8 1 1.15 12° 4 50 8.46 8.83 9.24 9.69 10.74
08-00221-15203 1.5 R0.2 10 1 1.15 12° 4 50 10.54 11.01 11.52 12.08 13.4
08-00221-15204 1.5 R0.2 12 1 1.15 12° 4 50 12.63 13.19 13.8 14.48 16.06
08-00220-15023 1.5 R0.2 12 1 1.15 12° 6 50 12.63 13.19 13.8 14.48 16.06
08-00221-15205 1.5 R0.2 16 1 1.15 12° 4 60 16.8 17.5 18.37 19.27 21.39
08-00221-15206 1.5 R0.2 18 1 1.15 12° 4 60 18.89 19.73 20.65 21.67 24.05
08-00220-15025 1.5 R0.2 18 1 1.15 12° 6 60 18.89 19.73 20.65 21.67 24.05
08-00221-15207 1.5 R0.2 20 1 1.15 12° 4 60 20.97 21.91 22.93 24.06 26.71
08-00221-15300 1.5 R0.3 4 1 1.15 12° 4 50 4.28 4.46 4.66 4.87 5.38
08-00221-15301 1.5 R0.3 6 1 1.15 12° 4 50 6.37 6.64 6.94 7.27 8.04
08-00220-15031 1.5 R0.3 6 1 1.15 12° 6 50 6.37 6.64 6.94 7.27 8.04
08-00221-15302 1.5 R0.3 8 1 1.15 12° 4 50 8.45 8.82 9.22 9.67 10.71
08-00221-15303 1.5 R0.3 10 1 1.15 12° 4 50 10.54 11 11.51 12.06 13.37
08-00221-15304 1.5 R0.3 12 1 1.15 12° 4 50 12.62 13.18 13.79 14.46 16.03
08-00220-15032 1.5 R0.3 12 1 1.15 12° 6 50 12.62 13.18 13.79 14.46 16.03
08-00221-15305 1.5 R0.3 16 1 1.15 12° 4 60 16.8 17.54 18.35 19.25 21.35
08-00221-15306 1.5 R0.3 18 1 1.15 12° 4 60 18.88 19.72 20.64 21.65 24.01
08-00220-15033 1.5 R0.3 18 1 1.15 12° 6 60 18.88 19.72 20.64 21.65 24.01
08-00221-15307 1.5 R0.3 20 1 1.15 12° 4 60 20.97 21.9 22.92 24.04 26.68
08-00221-15500 1.5 R0.5 4 1 1.15 12° 4 50 4.27 4.44 4.63 4.83 5.32
08-00221-15501 1.5 R0.5 6 1 1.15 12° 4 50 6.36 6.62 6.91 7.23 7.98
08-00220-15051 1.5 R0.5 6 1 1.15 12° 6 50 6.36 6.62 6.91 7.23 7.98
08-00221-15502 1.5 R0.5 8 1 1.15 12° 4 50 8.44 8.8 9.19 9.63 10.64
08-00221-15503 1.5 R0.5 10 1 1.15 12° 4 50 10.53 10.98 11.48 12.02 13.3
08-00221-15504 1.5 R0.5 12 1 1.15 12° 4 50 12.62 13.16 13.76 14.42 15.96
08-00220-15052 1.5 R0.5 12 1 1.15 12° 6 50 12.62 13.16 13.76 14.42 15.96
08-00221-15505 1.5 R0.5 16 1 1.15 12° 4 60 16.79 17.52 18.32 19.21 21.29
08-00221-15506 1.5 R0.5 18 1 1.15 12° 4 60 18.87 19.7 20.61 21.61 23.95
08-00220-15053 1.5 R0.5 18 1 1.15 12° 6 60 18.87 19.7 20.61 21.61 23.95
08-00221-15507 1.5 R0.5 20 1 1.15 12° 4 60 20.96 21.88 22.89 24 26.61
08-00221-20100 2 R0.1 4 1.6 1.94 12° 4 50 4.31 4.5 4.71 4.94 5.48
08-00221-20101 2 R0.1 6 1.6 1.94 12° 4 50 6.4 6.68 7 7.34 8.14
08-00221-20102 2 R0.1 8 1.6 1.94 12° 4 50 8.49 8.86 9.28 9.73 10.8
08-00220-20011 2 R0.1 8 1.6 1.94 12° 6 50 8.49 8.86 9.28 9.73 10.8
08-00221-20103 2 R0.1 10 1.6 1.94 12° 4 50 10.57 11.04 11.56 12.13 13.47
08-00221-20104 2 R0.1 12 1.6 1.94 12° 4 50 12.66 13.22 13.84 14.53 16.13
08-00220-20014 2 R0.1 12 1.6 1.94 12° 6 50 12.66 13.22 13.84 14.53 16.13
08-00221-20105 2 R0.1 16 1.6 1.94 12° 4 60 16.83 17.58 18.41 19.32 21.45
08-00220-20012 2 R0.1 16 1.6 1.94 12° 6 60 16.83 17.58 18.41 19.32 21.45
08-00221-20106 2 R0.1 20 1.6 1.94 12° 4 60 21 21.94 22.97 24.11 26.77
08-00220-20015 2 R0.1 20 1.6 1.94 12° 6 60 21 21.94 22.97 24.11 26.77
08-00221-20107 2 R0.1 24 1.6 1.94 12° 4 70 25.17 26.3 27.54 28.9 32.1
08-00220-20013 2 R0.1 24 1.6 1.94 12° 6 70 25.17 26.3 27.54 28.9 32.1
08-00221-20108 2 R0.1 26 1.6 1.94 12° 4 70 27.26 28.48 29.82 31.3 34.76
08-00221-20109 2 R0.1 30 1.6 1.94 12° 4 70 31.43 32.84 34.39 36.09 40.08
