エンドミル EXPRESS|日進工具専門通販サイト
ようこそ ゲスト様
新型コロナウイルスの影響による納期遅延について

MSUSZ440無限コーティングプレミアム SUS用高能率“Z”エンドミル

無限コーティングプレミアム SUS用高能率“Z”エンドミル:画像
無限コーティングプレミアム SUS用高能率“Z”エンドミル:図面

不等分割・不等リードの採用、さらに刃部の剛性を高めた設計により、びびりを最大限に抑え、高能率な加工を実現!
ステンレスの側面加工・溝加工・ドリリングによるアプローチに対応した多機能な性能を実現する新開発の特殊刃形状を採用。
耐熱性の高い無限コーティングプレミアムを採用し、長寿命で安定した加工が可能。
全62サイズ、刃長が刃径の2倍と3倍(一部サイズ)をラインナップ。

無限コーティングプレミアム SUS用高能率“Z”エンドミル:特徴
切削条件参考表

単位【寸法:mm / 価格:円(税込み)】

コード
No.
(D)刃径 (l)刃長 (γ)首角 (d)シャンク径 (L)全長
08-00152-01020 1 2 12° 4 50
08-00152-01030 1 3 12° 4 50
08-00152-01120 1.1 2.2 12° 4 50
08-00152-01220 1.2 2.4 12° 4 50
08-00152-01320 1.3 2.6 12° 4 50
08-00152-01420 1.4 2.8 12° 4 50
08-00152-01520 1.5 3 12° 4 50
08-00152-01530 1.5 4.5 12° 4 50
08-00152-01620 1.6 3.2 12° 6 50
08-00152-01720 1.7 3.4 12° 6 50
08-00152-01820 1.8 3.6 12° 6 50
08-00152-01920 1.9 3.8 12° 6 50
08-00152-02020 2 4 12° 6 50
08-00152-02030 2 6 12° 6 60
08-00152-02120 2.1 4.2 12° 6 50
08-00152-02220 2.2 4.4 12° 6 50
08-00152-02320 2.3 4.6 12° 6 50
08-00152-02420 2.4 4.8 12° 6 50
08-00152-02520 2.5 5 12° 6 50
08-00152-02530 2.5 7.5 12° 6 60
08-00152-02620 2.6 5.2 12° 6 50
08-00152-02720 2.7 5.4 12° 6 50
08-00152-02820 2.8 5.6 12° 6 50
08-00152-02920 2.9 5.8 12° 6 50
08-00152-03020 3 6 12° 6 50
08-00152-03030 3 9 12° 6 60
08-00152-03120 3.1 6.2 12° 6 50
08-00152-03220 3.2 6.4 12° 6 50
08-00152-03320 3.3 6.6 12° 6 50
08-00152-03420 3.4 6.8 12° 6 50
08-00152-03520 3.5 7 12° 6 50
08-00152-03530 3.5 10.5 12° 6 60
08-00152-03620 3.6 7.2 12° 6 50
08-00152-03720 3.7 7.4 12° 6 50
08-00152-03820 3.8 7.6 12° 6 50
08-00152-03920 3.9 7.8 12° 6 50
08-00152-04020 4 8 12° 6 50
08-00152-04030 4 12 12° 6 60
08-00152-04120 4.1 8.2 12° 6 50
08-00152-04220 4.2 8.4 12° 6 50
08-00152-04320 4.3 8.6 12° 6 50
08-00152-04420 4.4 8.8 12° 6 50
08-00152-04520 4.5 9 12° 6 50
08-00152-04530 4.5 13.5 12° 6 60
08-00152-04620 4.6 9.2 12° 6 50
08-00152-04720 4.7 9.4 12° 6 50
08-00152-04820 4.8 9.6 12° 6 50
08-00152-04920 4.9 9.8 12° 6 50
08-00152-05020 5 10 12° 6 50
08-00152-05030 5 15 12° 6 60
08-00152-05120 5.1 10.2 12° 6 50
08-00152-05220 5.2 10.4 12° 6 50
08-00152-05320 5.3 10.6 12° 6 50
08-00152-05420 5.4 10.8 12° 6 50
08-00152-05520 5.5 11 12° 6 50
08-00152-05530 5.5 16.5 12° 6 60
08-00152-05620 5.6 11.2 12° 6 50
08-00152-05720 5.7 11.4 12° 6 50
08-00152-05820 5.8 11.6 12° 6 50
08-00152-05920 5.9 11.8 12° 6 50
08-00152-06020 6 12 6 60
08-00152-06030 6 18 6 60
価格 注文数
3,498
3,630
4,158
4,158
4,158
4,158
4,158
4,422
4,554
4,554
4,554
4,554
4,554
4,884
4,554
4,554
4,554
4,554
4,554
4,950
4,554
4,554
4,554
4,554
4,554
4,884
4,818
4,818
4,818
4,818
4,818
5,148
4,818
4,818
4,818
4,818
4,818
5,082
5,082
5,082
5,082
5,082
5,082
5,478
5,082
5,082
5,082
5,082
5,082
5,082
5,544
5,544
5,544
5,544
5,544
5,940
5,544
5,544
5,544
5,544
5,280
5,544

※掲載されている商品以外のエンドミル等の商品も取り扱っていますのでお気軽にお問い合わせください。

一覧に戻る

1回のご注文金額が5,500円以上送料無料