エンドミル EXPRESS|日進工具専門通販サイト
ようこそ ゲスト様
新型コロナウイルスの影響による納期遅延について

DRB230銅電極加工用ロングネックボールエンドミル

銅電極加工用ロングネックボールエンドミル:画像
銅電極加工用ロングネックボールエンドミル:図面

銅合金の加工に特化したロングネックボールエンドミル。
切れ味鋭い刃形状とDLCコーティングにより、長時間の高品位かつ安定した加工が可能です。銅タングステン電極の加工にも有効です。

銅電極加工用ロングネックボールエンドミル:特徴
切削条件参考表

単位【寸法:mm / 価格:円(税込み)】

コードNo. (R)ボール半径 (l1)有効長 (l)刃長 (D)刃径 (d2)首下径 (γ)首角 (d)シャンク径 (L)全長
07-00530-00503 R0.05 0.3 0.07 0.1 0.085 12° 4 45
07-00530-00505 R0.05 0.5 0.07 0.1 0.085 12° 4 45
07-00530-00703 R0.075 0.3 0.1 0.15 0.13 12° 4 45
07-00530-00705 R0.075 0.5 0.1 0.15 0.13 12° 4 45
07-00530-00710 R0.075 1 0.1 0.15 0.13 12° 4 45
07-00530-01005 R0.1 0.5 0.15 0.2 0.18 12° 4 45
07-00530-01007 R0.1 0.75 0.15 0.2 0.18 12° 4 45
07-00530-01010 R0.1 1 0.15 0.2 0.18 12° 4 45
07-00530-01015 R0.1 1.5 0.15 0.2 0.18 12° 4 45
07-00530-01020 R0.1 2 0.15 0.2 0.18 12° 4 45
07-00530-01505 R0.15 0.5 0.2 0.3 0.28 12° 4 45
07-00530-01510 R0.15 1 0.2 0.3 0.28 12° 4 45
07-00530-01515 R0.15 1.5 0.2 0.3 0.28 12° 4 45
07-00530-01520 R0.15 2 0.2 0.3 0.28 12° 4 45
07-00530-02005 R0.2 0.5 0.3 0.4 0.37 12° 4 45
07-00530-02010 R0.2 1 0.3 0.4 0.37 12° 4 45
07-00530-02015 R0.2 1.5 0.3 0.4 0.37 12° 4 45
07-00530-02020 R0.2 2 0.3 0.4 0.37 12° 4 45
07-00530-02030 R0.2 3 0.3 0.4 0.37 12° 4 45
07-00530-02040 R0.2 4 0.3 0.4 0.37 12° 4 45
07-00530-02050 R0.2 5 0.3 0.4 0.37 12° 4 45
07-00530-02060 R0.2 6 0.3 0.4 0.37 12° 4 45
07-00530-02510 R0.25 1 0.35 0.5 0.46 12° 4 45
07-00530-02515 R0.25 1.5 0.35 0.5 0.46 12° 4 45
07-00530-02520 R0.25 2 0.35 0.5 0.46 12° 4 45
07-00530-02530 R0.25 3 0.35 0.5 0.46 12° 4 45
07-00530-02540 R0.25 4 0.35 0.5 0.46 12° 4 45
07-00530-02550 R0.25 5 0.35 0.5 0.46 12° 4 45
07-00530-02560 R0.25 6 0.35 0.5 0.46 12° 4 45
07-00530-03010 R0.3 1 0.45 0.6 0.56 12° 4 45
07-00530-03015 R0.3 1.5 0.45 0.6 0.56 12° 4 45
07-00530-03020 R0.3 2 0.45 0.6 0.56 12° 4 45
07-00530-03030 R0.3 3 0.45 0.6 0.56 12° 4 45
07-00530-03040 R0.3 4 0.45 0.6 0.56 12° 4 45
07-00530-03050 R0.3 5 0.45 0.6 0.56 12° 4 45
07-00530-03060 R0.3 6 0.45 0.6 0.56 12° 4 45
07-00530-03080 R0.3 8 0.45 0.6 0.56 12° 4 45
07-00530-03100 R0.3 10 0.45 0.6 0.56 12° 4 50
07-00530-04015 R0.4 1.5 0.6 0.8 0.76 12° 4 45
07-00530-04020 R0.4 2 0.6 0.8 0.76 12° 4 45
07-00530-04030 R0.4 3 0.6 0.8 0.76 12° 4 45
07-00530-04040 R0.4 4 0.6 0.8 0.76 12° 4 45
07-00530-04050 R0.4 5 0.6 0.8 0.76 12° 4 45
07-00530-04060 R0.4 6 0.6 0.8 0.76 12° 4 45
07-00530-04080 R0.4 8 0.6 0.8 0.76 12° 4 45
07-00530-04100 R0.4 10 0.6 0.8 0.76 12° 4 50
07-00530-05020 R0.5 2 0.75 1 0.95 12° 4 45
07-00530-05030 R0.5 3 0.75 1 0.95 12° 4 45
07-00530-05040 R0.5 4 0.75 1 0.95 12° 4 45
07-00530-05050 R0.5 5 0.75 1 0.95 12° 4 45
07-00530-05060 R0.5 6 0.75 1 0.95 12° 4 45
07-00530-05080 R0.5 8 0.75 1 0.95 12° 4 45
07-00530-05100 R0.5 10 0.75 1 0.95 12° 4 45
07-00530-05120 R0.5 12 0.75 1 0.95 12° 4 45
07-00530-05140 R0.5 14 0.75 1 0.95 12° 4 50
07-00530-05160 R0.5 16 0.75 1 0.95 12° 4 50
07-00530-07504 R0.75 4 1.1 1.5 1.45 12° 4 50
07-00530-07506 R0.75 6 1.1 1.5 1.45 12° 4 50
07-00530-07508 R0.75 8 1.1 1.5 1.45 12° 4 50
07-00530-07510 R0.75 10 1.1 1.5 1.45 12° 4 50
07-00530-07512 R0.75 12 1.1 1.5 1.45 12° 4 50
07-00530-07514 R0.75 14 1.1 1.5 1.45 12° 4 50
07-00530-07516 R0.75 16 1.1 1.5 1.45 12° 4 50
07-00530-07518 R0.75 18 1.1 1.5 1.45 12° 4 50
07-00530-10030 R1 3 1.5 2 1.94 12° 4 50
07-00530-10040 R1 4 1.5 2 1.94 12° 4 50
07-00530-10060 R1 6 1.5 2 1.94 12° 4 50
07-00530-10080 R1 8 1.5 2 1.94 12° 4 50
07-00530-10100 R1 10 1.5 2 1.94 12° 4 50
07-00530-10120 R1 12 1.5 2 1.94 12° 4 50
07-00530-10140 R1 14 1.5 2 1.94 12° 4 50
07-00530-10160 R1 16 1.5 2 1.94 12° 4 50
07-00530-10200 R1 20 1.5 2 1.94 12° 4 60
07-00530-10250 R1 25 1.5 2 1.94 12° 4 60
07-00530-15060 R1.5 6 2.5 3 2.85 12° 6 60
07-00530-15080 R1.5 8 2.5 3 2.85 12° 6 60
07-00530-15100 R1.5 10 2.5 3 2.85 12° 6 60
07-00530-15120 R1.5 12 2.5 3 2.85 12° 6 60
07-00530-15150 R1.5 15 2.5 3 2.85 12° 6 70
07-00530-15200 R1.5 20 2.5 3 2.85 12° 6 70
07-00530-15250 R1.5 25 2.5 3 2.85 12° 6 70
07-00530-15300 R1.5 30 2.5 3 2.85 12° 6 70
07-00530-20100 R2 10 3 4 3.8 12° 6 60
07-00530-20120 R2 12 3 4 3.8 12° 6 60
07-00530-20150 R2 15 3 4 3.8 12° 6 60
07-00530-20200 R2 20 3 4 3.8 12° 6 60
07-00530-20250 R2 25 3 4 3.8 12° 6 70
07-00530-20300 R2 30 3 4 3.8 12° 6 70
07-00530-20400 R2 40 3 4 3.8 12° 6 80
07-00530-30200 R3 20 6 6 5.7 - 6 70
07-00530-30250 R3 25 6 6 5.7 - 6 70
07-00530-30300 R3 30 6 6 5.7 - 6 80
07-00530-30400 R3 40 6 6 5.7 - 6 80
07-00530-30500 R3 50 6 6 5.7 - 6 100
価格 注文数
9,174
9,570
9,240
9,504
9,900
7,326
7,524
7,656
7,986
8,316
7,326
7,656
7,986
8,316
6,666
6,666
6,798
6,798
6,930
7,062
7,194
7,326
6,468
6,468
6,534
6,666
6,798
6,930
7,062
4,950
5,082
5,082
5,214
5,346
5,478
5,610
5,940
6,270
5,082
5,082
5,214
5,346
5,478
5,478
5,610
5,940
4,884
4,950
4,950
5,082
5,082
5,346
5,346
5,346
5,610
5,610
5,082
5,082
5,478
5,478
5,742
5,742
6,138
6,402
5,214
5,214
5,214
5,346
5,346
5,346
5,346
5,346
5,940
6,600
6,600
6,798
6,798
6,798
6,930
7,260
7,260
7,920
6,270
6,270
6,270
7,458
7,920
8,250
8,910
8,250
8,382
8,646
9,240
10,032

※掲載されている商品以外のエンドミル等の商品も取り扱っていますのでお気軽にお問い合わせください。

一覧に戻る

1回のご注文金額が5,500円以上送料無料