エンドミル EXPRESS|日進工具専門通販サイト
ようこそ ゲスト様
新型コロナウイルスの影響による納期遅延について

ALZ345アルミ用高能率重切削エンドミル

3-Flute Power Z End Mill for Aluminum
アルミ用高能率重切削エンドミル:画像
アルミ用高能率重切削エンドミル:図面

NSのALシリーズは、あらゆる条件で安定した高能率加工を実現します。
突っ込み性能が大幅アップ!
切屑排出性を高めた高能率重切削タイプ。

アルミ用高能率重切削エンドミル:特徴
切削条件参考表

単位【寸法:mm / 価格:円(税込み)】
価格が※の規格・サイズは特定商社在庫です。詳しくはお問い合わせください。

コードNo. (D)
刃径
(ℓ)
刃長
(ℓ)
有効長
(d)
首下径
(γ)
首角
(d)
シャンク径
(L)
全長
01-00636-00100 1 1.5 3 0.95 12° 4 45
01-00636-00102 1 1.5 5 0.95 12° 4 60
01-00636-00110 1.1 1.7 3.3 1.05 12° 4 45
01-00636-00120 1.2 1.8 3.6 1.15 12° 4 45
01-00636-00130 1.3 2 3.9 1.25 12° 4 45
01-00636-00140 1.4 2.1 4.2 1.35 12° 4 45
01-00636-00150 1.5 2.3 4.5 1.45 12° 4 45
01-00636-00160 1.6 2.4 4.8 1.55 12° 4 45
01-00636-00170 1.7 2.6 5.1 1.65 12° 4 45
01-00636-00180 1.8 2.7 5.4 1.74 12° 4 45
01-00636-00190 1.9 2.9 5.7 1.84 12° 4 45
01-00636-00200 2 3 6 1.94 12° 4 45
01-00636-00202 2 3 10 1.94 12° 4 60
01-00636-00210 2.1 3.2 6.3 2 12° 4 45
01-00636-00220 2.2 3.3 6.6 2.1 12° 4 45
01-00636-00230 2.3 3.5 6.9 2.2 12° 4 45
01-00636-00240 2.4 3.6 7.2 2.3 12° 4 45
01-00636-00250 2.5 3.8 7.5 2.4 12° 4 45
01-00636-00260 2.6 3.9 7.8 2.45 12° 6 55
01-00636-00270 2.7 4.1 8.1 2.55 12° 6 55
01-00636-00280 2.8 4.2 8.4 2.65 12° 6 55
01-00636-00290 2.9 4.4 8.7 2.75 12° 6 55
01-00636-00300 3 4.5 9 2.85 12° 6 55
01-00636-00302 3 4.5 15 2.85 12° 6 60
01-00636-00310 3.1 4.7 9.3 2.95 12° 6 55
01-00636-00320 3.2 4.8 9.6 3.05 12° 6 55
01-00636-00330 3.3 5 9.9 3.15 12° 6 55
01-00636-00340 3.4 5.1 10.2 3.25 12° 6 55
01-00636-00350 3.5 5.3 10.5 3.35 12° 6 55
01-00636-00360 3.6 5.4 10.8 3.45 12° 6 55
01-00636-00370 3.7 5.6 11.1 3.55 12° 6 55
01-00636-00380 3.8 5.7 11.4 3.65 12° 6 55
01-00636-00390 3.9 5.9 11.7 3.75 12° 6 55
01-00636-00400 4 6 12 3.8 12° 6 55
01-00636-00402 4 6 20 3.8 12° 6 70
01-00636-00410 4.1 6.2 12.3 3.9 12° 6 55
01-00636-00420 4.2 6.3 12.6 4 12° 6 55
01-00636-00430 4.3 6.5 12.9 4.1 12° 6 55
01-00636-00440 4.4 6.6 13.2 4.2 12° 6 55
01-00636-00450 4.5 6.8 13.5 4.3 12° 6 55
01-00636-00460 4.6 6.9 13.8 4.4 12° 6 55
01-00636-00470 4.7 7.1 14.1 4.5 12° 6 55
01-00636-00480 4.8 7.2 14.4 4.6 12° 6 55
01-00636-00490 4.9 7.4 14.7 4.7 12° 6 55
01-00636-00500 5 7.5 15 4.8 12° 6 55
01-00636-00502 5 7.5 25 4.8 12° 6 80
01-00636-00510 5.1 7.7 15.3 4.9 12° 6 55
01-00636-00520 5.2 7.8 15.6 5 12° 6 55
01-00636-00530 5.3 8 15.9 5.1 12° 6 55
01-00636-00540 5.4 8.1 16.2 5.2 12° 6 55
01-00636-00550 5.5 8.3 16.5 5.3 12° 6 55
01-00636-00560 5.6 8.4 16.8 5.4 12° 6 55
01-00636-00570 5.7 8.6 17.1 5.5 12° 6 55
01-00636-00580 5.8 8.7 17.4 5.6 12° 6 55
01-00636-00590 5.9 8.9 17.7 5.7 12° 6 55
01-00636-00603 6 9 6 110
01-00636-00600 6 9 18 5.8 6 60
01-00636-00602 6 9 30 5.8 6 80
01-00636-00610 6.1 9.2 18.3 5.9 12° 8 70
01-00636-00620 6.2 9.3 18.6 6 12° 8 70
01-00636-00630 6.3 9.5 18.9 6.1 12° 8 70
01-00636-00640 6.4 9.6 19.2 6.2 12° 8 70
01-00636-00650 6.5 9.8 19.5 6.3 12° 8 70
01-00636-00660 6.6 9.9 19.8 6.4 12° 8 70
01-00636-00670 6.7 10.1 20.1 6.5 12° 8 70
01-00636-00680 6.8 10.2 20.4 6.6 12° 8 70
01-00636-00690 6.9 10.4 20.7 6.7 12° 8 70
01-00636-00700 7 10.5 21 6.8 12° 8 70
01-00636-00710 7.1 10.7 21.3 6.9 12° 8 70
01-00636-00720 7.2 10.8 21.6 7 12° 8 70
01-00636-00730 7.3 11 21.9 7.1 12° 8 70
01-00636-00740 7.4 11.1 22.2 7.2 12° 8 70
01-00636-00750 7.5 11.3 22.5 7.3 12° 8 70
01-00636-00760 7.6 11.4 22.8 7.4 12° 8 70
01-00636-00770 7.7 11.6 23.1 7.5 12° 8 70
01-00636-00780 7.8 11.7 23.4 7.6 12° 8 70
01-00636-00790 7.9 11.9 23.7 7.7 12° 8 70
01-00636-00803 8 12 8 120
01-00636-00800 8 12 24 7.8 8 70
01-00636-00802 8 12 40 7.8 8 90
01-00636-00810 8.1 12.2 24.3 7.9 12° 10 75
01-00636-00820 8.2 12.3 24.6 8 12° 10 75
01-00636-00830 8.3 12.5 24.9 8.1 12° 10 75
01-00636-00840 8.4 12.6 25.2 8.2 12° 10 75
01-00636-00850 8.5 12.8 25.5 8.3 12° 10 75
01-00636-00860 8.6 12.9 25.8 8.4 12° 10 75
01-00636-00870 8.7 13.1 26.1 8.5 12° 10 75
01-00636-00880 8.8 13.2 26.4 8.6 12° 10 75
01-00636-00890 8.9 13.4 26.7 8.7 12° 10 75
01-00636-00900 9 13.5 27 8.8 12° 10 75
01-00636-00910 9.1 13.7 27.3 8.9 12° 10 75
01-00636-00920 9.2 13.8 27.6 9 12° 10 75
01-00636-00930 9.3 14 27.9 9.1 12° 10 75
01-00636-00940 9.4 14.1 28.2 9.2 12° 10 75
01-00636-00950 9.5 14.3 28.5 9.3 12° 10 75
01-00636-00960 9.6 14.4 28.8 9.4 12° 10 75
01-00636-00970 9.7 14.6 29.1 9.5 12° 10 75
01-00636-00980 9.8 14.7 29.4 9.6 12° 10 75
01-00636-00990 9.9 14.9 29.7 9.7 12° 10 75
01-00636-01003 10 15 10 130
01-00636-01000 10 15 30 9.8 10 75
01-00636-01002 10 15 50 9.8 10 100
01-00636-01010 10.1 15.2 30.3 9.9 12° 12 80
01-00636-01020 10.2 15.3 30.6 10 12° 12 80
01-00636-01030 10.3 15.5 30.9 10.1 12° 12 80
01-00636-01040 10.4 15.6 31.2 10.2 12° 12 80
01-00636-01050 10.5 15.8 31.5 10.3 12° 12 80
01-00636-01060 10.6 15.9 31.8 10.4 12° 12 80
01-00636-01070 10.7 16.1 32.1 10.5 12° 12 80
01-00636-01080 10.8 16.2 32.4 10.6 12° 12 80
01-00636-01090 10.9 16.4 32.7 10.7 12° 12 80
01-00636-01100 11 16.5 33 10.8 12° 12 80
01-00636-01110 11.1 16.7 33.3 10.9 12° 12 80
01-00636-01120 11.2 16.8 33.6 11 12° 12 80
01-00636-01130 11.3 17 33.9 11.1 12° 12 80
01-00636-01140 11.4 17.1 34.2 11.2 12° 12 80
01-00636-01150 11.5 17.3 34.5 11.3 12° 12 80
01-00636-01160 11.6 17.4 34.8 11.4 12° 12 80
01-00636-01170 11.7 17.6 35.1 11.5 12° 12 80
01-00636-01180 11.8 17.7 35.4 11.6 12° 12 80
01-00636-01190 11.9 17.9 35.7 11.7 12° 12 80
01-00636-01203 12 18 12 150
01-00636-01200 12 18 36 11.8 12 80
01-00636-01202 12 18 60 11.8 12 110
価格 注文数
3,366
3,894
4,620
4,620
4,620
4,620
3,366
4,620
4,620
4,620
4,620
3,366
3,894
4,620
4,620
4,620
4,620
3,366
5,940
5,940
5,940
5,940
4,290
4,950
5,940
5,940
5,940
5,940
5,214
5,940
5,940
5,940
5,940
4,422
5,544
6,270
6,270
6,270
6,270
5,544
6,270
6,270
6,270
6,270
4,818
6,072
6,732
6,732
6,732
6,732
6,006
6,732
6,732
6,732
6,732
6,996
5,016
6,402
10,230
10,230
10,230
10,230
10,230
10,230
10,230
10,230
10,230
7,392
10,230
10,230
10,230
10,230
10,230
10,230
10,230
10,230
10,230
11,088
7,392
9,570
13,002
13,002
13,002
13,002
13,002
13,002
13,002
13,002
13,002
9,306
13,002
13,002
13,002
13,002
13,002
13,002
13,002
13,002
13,002
16,170
9,306
12,144
18,348
18,348
18,348
18,348
18,348
18,348
18,348
18,348
18,348
13,068
18,348
18,348
18,348
18,348
18,348
18,348
18,348
18,348
18,348
21,648
13,068
16,236

※掲載されている商品以外のエンドミル等の商品も取り扱っていますのでお気軽にお問い合わせください。

一覧に戻る

1回のご注文金額が5,500円以上送料無料