エンドミル EXPRESS|日進工具専門通販サイト
ようこそ ゲスト様
新型コロナウイルスの影響による納期遅延について

RSES230樹脂用エンドミル ショート刃長 スクエアエンドミル

Short Flute Type End Mill for Resin
樹脂用エンドミル ショート刃長 スクエアエンドミル:画像
樹脂用エンドミル ショート刃長 スクエアエンドミル:図面

アルミ・銅などの非鉄にも使用可能。ショート刃長採用により、従来品では刃長が長いという悩みを解消。

樹脂用エンドミル ショート刃長 スクエアエンドミル:特徴

単位【寸法:mm / 価格:円(税込み)】

商品コード (D)刃径ハケイ (ℓ)刃長ハチョウ (ℓ1)有効長ユウコウチョウ 形状ケイジョウ (d2)クビシタケイ (γ)クビカク (d)シャンクケイ (L)全長ゼンチョウ
01-00640-01000 0.1 0.15 - I - 4 50
01-00640-01003 0.1 0.15 0.3 II 0.085 12° 4 50
01-00640-01005 0.1 0.15 0.5 II 0.085 12° 4 50
01-00640-01008 0.1 0.15 0.8 II 0.085 12° 4 50
01-00640-01010 0.1 0.15 1 II 0.085 12° 4 50
01-00640-01500 0.15 0.23 - I - 4 50
01-00640-01505 0.15 0.23 0.5 II 0.13 12° 4 50
01-00640-01508 0.15 0.23 0.8 II 0.13 12° 4 50
01-00640-01510 0.15 0.23 1 II 0.13 12° 4 50
01-00640-01515 0.15 0.23 1.5 II 0.13 12° 4 50
01-00640-02000 0.2 0.3 - I - 4 50
01-00640-02006 0.2 0.3 0.6 II 0.18 12° 4 50
01-00640-02010 0.2 0.3 1 II 0.18 12° 4 50
01-00640-02015 0.2 0.3 1.5 II 0.18 12° 4 50
01-00640-02020 0.2 0.3 2 II 0.18 12° 4 50
01-00640-02025 0.2 0.3 2.5 II 0.18 12° 4 50
01-00640-02030 0.2 0.3 3 II 0.18 12° 4 50
01-00640-02035 0.2 0.3 3.5 II 0.18 12° 4 50
01-00640-02040 0.2 0.3 4 II 0.18 12° 4 50
01-00640-03000 0.3 0.45 - I - 4 50
01-00640-03010 0.3 0.45 1 II 0.28 12° 4 50
01-00640-03015 0.3 0.45 1.5 II 0.28 12° 4 50
01-00640-03020 0.3 0.45 2 II 0.28 12° 4 50
01-00640-03025 0.3 0.45 2.5 II 0.28 12° 4 50
01-00640-03030 0.3 0.45 3 II 0.28 12° 4 50
01-00640-03040 0.3 0.45 4 II 0.28 12° 4 50
01-00640-03050 0.3 0.45 5 II 0.28 12° 4 50
01-00640-03060 0.3 0.45 6 II 0.28 12° 4 50
01-00640-03090 0.3 0.45 9 II 0.28 12° 4 50
01-00640-04000 0.4 0.6 - I - 4 60
01-00640-04015 0.4 0.6 1.5 II 0.37 12° 4 60
01-00640-04020 0.4 0.6 2 II 0.37 12° 4 60
01-00640-04025 0.4 0.6 2.5 II 0.37 12° 4 60
01-00640-04030 0.4 0.6 3 II 0.37 12° 4 60
01-00640-04035 0.4 0.6 3.5 II 0.37 12° 4 60
01-00640-04040 0.4 0.6 4 II 0.37 12° 4 60
01-00640-04060 0.4 0.6 6 II 0.37 12° 4 60
01-00640-04080 0.4 0.6 8 II 0.37 12° 4 60
01-00640-04100 0.4 0.6 10 II 0.37 12° 4 60
01-00640-04120 0.4 0.6 12 II 0.37 12° 4 60
01-00640-05000 0.5 0.75 - I - 4 60
01-00640-05020 0.5 0.75 2 II 0.46 12° 4 60
01-00640-05030 0.5 0.75 3 II 0.46 12° 4 60
01-00640-05040 0.5 0.75 4 II 0.46 12° 4 60
01-00640-05060 0.5 0.75 6 II 0.46 12° 4 60
01-00640-05080 0.5 0.75 8 II 0.46 12° 4 60
01-00640-05100 0.5 0.75 10 II 0.46 12° 4 60
01-00640-05120 0.5 0.75 12 II 0.46 12° 4 60
01-00640-05150 0.5 0.75 15 II 0.46 12° 4 60
01-00640-05180 0.5 0.75 18 II 0.46 12° 4 60
01-00640-05200 0.5 0.75 20 II 0.46 12° 4 60
01-00640-06000 0.6 0.9 - I - 4 60
01-00640-06030 0.6 0.9 3 II 0.46 12° 4 60
01-00640-06040 0.6 0.9 4 II 0.46 12° 4 60
01-00640-06060 0.6 0.9 6 II 0.46 12° 4 60
01-00640-06080 0.6 0.9 8 II 0.46 12° 4 60
01-00640-06100 0.6 0.9 10 II 0.46 12° 4 60
01-00640-06120 0.6 0.9 12 II 0.46 12° 4 60
01-00640-06150 0.6 0.9 15 II 0.46 12° 4 60
01-00640-06180 0.6 0.9 18 II 0.46 12° 4 60
01-00640-07000 0.7 1.05 - I - 4 60
01-00640-07040 0.7 1.05 4 II 0.56 12° 4 60
01-00640-07060 0.7 1.05 6 II 0.56 12° 4 60
01-00640-07080 0.7 1.05 8 II 0.56 12° 4 60
01-00640-07100 0.7 1.05 10 II 0.56 12° 4 60
01-00640-07120 0.7 1.05 12 II 0.56 12° 4 60
01-00640-07140 0.7 1.05 14 II 0.56 12° 4 60
01-00640-08000 0.8 1.2 - I - 4 60
01-00640-08040 0.8 1.2 4 II 0.76 12° 4 60
01-00640-08060 0.8 1.2 6 II 0.76 12° 4 60
01-00640-08080 0.8 1.2 8 II 0.76 12° 4 60
01-00640-08100 0.8 1.2 10 II 0.76 12° 4 60
01-00640-08120 0.8 1.2 12 II 0.76 12° 4 60
01-00640-08140 0.8 1.2 14 II 0.76 12° 4 60
01-00640-08160 0.8 1.2 16 II 0.76 12° 4 60
01-00640-08180 0.8 1.2 18 II 0.76 12° 4 60
01-00640-08200 0.8 1.2 20 II 0.76 12° 4 60
01-00640-08240 0.8 1.2 24 II 0.76 12° 4 60
01-00640-09000 0.9 1.35 - I - 4 60
01-00640-09060 0.9 1.35 6 II 0.86 12° 4 60
01-00640-09080 0.9 1.35 8 II 0.86 12° 4 60
01-00640-09100 0.9 1.35 10 II 0.86 12° 4 60
01-00640-09120 0.9 1.35 12 II 0.86 12° 4 60
01-00640-09160 0.9 1.35 16 II 0.86 12° 4 60
01-00640-09180 0.9 1.35 18 II 0.86 12° 4 60
01-00640-10000 1 1.5 - I - 4 70
01-00640-10040 1 1.5 4 II 0.95 12° 4 70
01-00640-10060 1 1.5 6 II 0.95 12° 4 70
01-00640-10080 1 1.5 8 II 0.95 12° 4 70
01-00640-10100 1 1.5 10 II 0.95 12° 4 70
01-00640-10120 1 1.5 12 II 0.95 12° 4 70
01-00640-10140 1 1.5 14 II 0.95 12° 4 70
01-00640-10150 1 1.5 15 II 0.95 12° 4 70
01-00640-10180 1 1.5 18 II 0.95 12° 4 70
01-00640-10200 1 1.5 20 II 0.95 12° 4 70
01-00640-10250 1 1.5 25 II 0.95 12° 4 70
01-00640-10300 1 1.5 30 II 0.95 12° 4 70
01-00640-10350 1 1.5 35 II 0.95 12° 4 70
01-00640-15000 1.5 2.25 - I - 4 70
01-00640-15060 1.5 2.25 6 II 1.45 12° 4 70
01-00640-15080 1.5 2.25 8 II 1.45 12° 4 70
01-00640-15100 1.5 2.25 10 II 1.45 12° 4 70
01-00640-15120 1.5 2.25 12 II 1.45 12° 4 70
01-00640-15150 1.5 2.25 15 II 1.45 12° 4 70
01-00640-15180 1.5 2.25 18 II 1.45 12° 4 70
01-00640-15200 1.5 2.25 20 II 1.45 12° 4 70
01-00640-15230 1.5 2.25 23 II 1.45 12° 4 70
01-00640-15250 1.5 2.25 25 II 1.45 12° 4 70
01-00640-15300 1.5 2.25 30 II 1.45 12° 4 70
01-00640-15350 1.5 2.25 35 II 1.45 12° 4 70
01-00640-15400 1.5 2.25 40 II 1.45 12° 4 100
01-00640-15450 1.5 2.25 45 II 1.45 12° 4 100
01-00640-15530 1.5 2.25 53 II 1.45 12° 4 100
01-00640-20000 2 3 - I - 4 60
01-00640-20060 2 3 6 II 1.94 12° 4 60
01-00640-20080 2 3 8 II 1.94 12° 4 60
01-00640-20100 2 3 10 II 1.94 12° 4 60
01-00640-20120 2 3 12 II 1.94 12° 4 60
01-00640-20150 2 3 15 II 1.94 12° 4 60
01-00640-20200 2 3 20 II 1.94 12° 4 80
01-00640-20240 2 3 24 II 1.94 12° 4 80
01-00640-20300 2 3 30 II 1.94 12° 4 80
01-00640-20400 2 3 40 II 1.94 12° 4 100
01-00640-20500 2 3 50 II 1.94 12° 4 100
01-00640-20600 2 3 60 II 1.94 12° 4 120
01-00640-20700 2 3 70 II 1.94 12° 4 150
01-00640-30000 3 4.5 - I - 3 80
01-00640-30100 3 4.5 10 II 2.85 12° 6 80
01-00640-30120 3 4.5 12 II 2.85 12° 6 80
01-00640-30150 3 4.5 15 II 2.85 12° 6 80
01-00640-30200 3 4.5 20 II 2.85 12° 6 80
01-00640-30240 3 4.5 24 II 2.85 12° 6 80
01-00640-30300 3 4.5 30 II 2.85 12° 6 80
01-00640-30360 3 4.5 36 II 2.85 12° 6 80
01-00640-30450 3 4.5 45 II 2.85 12° 6 100
01-00640-30600 3 4.5 60 II 2.85 12° 6 120
01-00640-30750 3 4.5 75 II 2.85 12° 6 150
01-00640-40000 4 6 - I - 4 80
01-00640-40001 4 6 - I - 6 80
01-00640-40100 4 6 10 II 3.8 12° 6 80
01-00640-40150 4 6 15 II 3.8 12° 6 80
01-00640-40200 4 6 20 II 3.8 12° 6 80
01-00640-40300 4 6 30 II 3.8 12° 6 80
01-00640-40400 4 6 40 II 3.8 12° 6 100
01-00640-40550 4 6 55 II 3.8 12° 6 120
01-00640-40700 4 6 70 II 3.8 12° 6 150
01-00640-50000 5 7.5 - I - 6 80
01-00640-50300 5 7.5 30 II 4.8 12° 6 80
01-00640-50400 5 7.5 40 II 4.8 12° 6 100
01-00640-50550 5 7.5 55 II 4.8 12° 6 120
01-00640-50700 5 7.5 70 II 4.8 12° 6 150
01-00640-60000 6 9 - I - 6 90
01-00640-60400 6 9 40 II 5.8 12° 6 90
01-00640-60600 6 9 60 II 5.8 12° 6 120
01-00640-60800 6 9 80 II 5.8 12° 6 150
価格 注文数
4,884
5,280
5,544
6,072
7,656
4,422
4,686
5,214
5,544
6,930
4,224
4,884
5,148
6,270
8,316
11,088
11,088
12,804
12,804
3,762
4,356
4,488
5,016
6,072
7,656
10,032
10,032
12,144
12,144
4,092
4,488
4,488
4,488
4,884
4,884
5,544
8,316
8,316
10,032
10,032
2,970
3,102
3,102
3,102
3,102
4,686
5,544
5,874
8,712
9,504
10,164
3,366
3,498
3,498
3,696
5,214
5,610
8,712
8,712
9,504
3,366
3,498
3,498
5,808
7,260
8,250
8,712
3,366
3,498
3,498
3,630
3,960
4,422
4,422
4,422
6,996
8,250
8,712
3,366
3,498
3,498
5,346
6,270
6,270
6,996
2,772
2,904
2,904
2,904
3,300
3,300
3,300
3,300
3,762
4,158
5,808
7,260
9,240
2,772
3,102
3,102
3,366
3,366
3,366
3,366
4,026
4,026
4,884
4,884
8,250
9,240
10,692
11,616
2,442
2,640
2,640
2,640
2,640
2,640
3,300
3,564
3,564
5,874
9,174
11,682
12,870
4,158
4,026
4,026
4,026
4,356
4,752
4,752
4,752
8,382
11,748
14,718
5,148
4,356
4,356
4,356
4,356
4,752
5,280
11,748
14,718
4,224
4,752
4,950
9,834
15,246
4,224
5,280
6,996
116,160

※掲載されている商品以外のエンドミル等の商品も取り扱っていますのでお気軽にお問い合わせください。

一覧に戻る

1回のご注文金額が5,500円以上送料無料