エンドミル EXPRESS|日進工具専門通販サイト
ようこそ ゲスト様
新型コロナウイルスの影響による納期遅延について

MRB230SF無限コーティング ショートシャンクロングネックボールエンドミル(焼きばめ用)

MUGEN-COATING 2-Flute Long Neck Ball End Mill with Short Shank
無限コーティング ショートシャンクロングネックボールエンドミル(焼きばめ用):画像
無限コーティング ショートシャンクロングネックボールエンドミル(焼きばめ用):図面

ショートシャンクタイプ(焼きばめ対応)のロングネックボールエンドミルです。

無限コーティング ショートシャンクロングネックボールエンドミル(焼きばめ用):特徴
切削条件参考表

単位【寸法:mm / 価格:円(税込み)】
※は「ワーク勾配角に対する実有効長」です

コードNo. (R)

|


(ℓ1)


(ℓ)

(D)

(d2)


(γ)

(d)




(ℓ2)




(L)


30´


1°30´


08-00525-00103 R0.1 0.5 0.15 0.2 0.18 15° 4 27.3 35 0.55 0.56 0.58 0.6 0.64
08-00525-00105 R0.1 0.75 0.15 0.2 0.18 15° 4 27.1 35 0.81 0.83 0.86 0.89 0.95
08-00525-00107 R0.1 1 0.15 0.2 0.18 15° 4 26.8 35 1.06 1.1 1.13 1.17 1.26
08-00525-00109 R0.1 1.25 0.15 0.2 0.18 15° 4 26.6 35 1.32 1.37 1.41 1.46 1.57
08-00525-00151 R0.15 0.5 0.2 0.3 0.28 15° 4 27.5 35 0.55 0.56 0.57 0.59 0.63
08-00525-00152 R0.15 0.6 0.2 0.3 0.28 15° 4 27.4 35 0.65 0.67 0.69 0.71 0.75
08-00525-00153 R0.15 0.75 0.2 0.3 0.28 15° 4 27.3 35 0.8 0.83 0.85 0.88 0.94
08-00525-00154 R0.15 1 0.2 0.3 0.28 15° 4 27 35 1.06 1.09 1.13 1.17 1.25
08-00525-00155 R0.15 1.25 0.2 0.3 0.28 15° 4 26.8 35 1.32 1.36 1.41 1.45 1.56
08-00525-00156 R0.15 1.5 0.2 0.3 0.28 15° 4 26.5 35 1.58 1.63 1.68 1.74 1.87
08-00525-00157 R0.15 1.75 0.2 0.3 0.28 15° 4 26.3 35 1.84 1.9 1.96 2.03 2.18
08-00525-00202 R0.2 0.75 0.3 0.4 0.37 15° 4 27.4 35 0.82 0.84 0.87 0.89 0.95
08-00525-00203 R0.2 1 0.3 0.4 0.37 15° 4 27.2 35 1.08 1.11 1.14 1.18 1.26
08-00525-00204 R0.2 1.5 0.3 0.4 0.37 15° 4 26.7 35 1.6 1.65 1.7 1.75 1.88
08-00525-00205 R0.2 2 0.3 0.4 0.37 15° 4 26.2 35 2.11 2.18 2.25 2.33 2.5
08-00525-00206 R0.2 2.5 0.3 0.4 0.37 15° 4 25.7 35 2.63 2.72 2.81 2.9 3.13
08-00525-00251 R0.25 1 0.35 0.5 0.46 15° 4 27.3 35 1.1 1.13 1.16 1.19 1.27
08-00525-00252 R0.25 1.5 0.35 0.5 0.46 15° 4 26.8 35 1.61 1.66 1.71 1.77 1.89
08-00525-00253 R0.25 2 0.35 0.5 0.46 15° 4 26.3 35 2.13 2.2 2.27 2.34 2.51
08-00525-00254 R0.25 2.5 0.35 0.5 0.46 15° 4 25.8 35 2.65 2.73 2.82 2.92 3.14
08-00525-00255 R0.25 3 0.35 0.5 0.46 15° 4 25.3 35 3.16 3.27 3.38 3.49 3.76
08-00525-00301 R0.3 1.5 0.45 0.6 0.56 15° 4 27 35 1.61 1.66 1.71 1.76 1.88
08-00525-00302 R0.3 2 0.45 0.6 0.56 15° 4 26.5 35 2.13 2.19 2.26 2.34 2.5
08-00525-00303 R0.3 2.5 0.45 0.6 0.56 15° 4 26 35 2.65 2.73 2.82 2.91 3.12
08-00525-00304 R0.3 3 0.45 0.6 0.56 15° 4 25.5 35 3.16 3.26 3.37 3.49 3.75
08-00525-00305 R0.3 3.5 0.45 0.6 0.56 15° 4 25 35 3.68 3.8 3.92 4.06 4.37
08-00525-00306 R0.3 4 0.45 0.6 0.56 15° 4 29.5 40 4.2 4.33 4.48 4.64 4.99
08-00525-00307 R0.3 4.5 0.45 0.6 0.56 15° 4 29 40 4.71 4.87 5.03 5.21 5.61
08-00525-00308 R0.3 5 0.45 0.6 0.56 15° 4 28.5 40 5.23 5.4 5.59 5.79 6.23
08-00525-00309 R0.3 5.5 0.45 0.6 0.56 15° 4 28 40 5.75 5.94 6.14 6.36 6.85
08-00525-00310 R0.3 6 0.45 0.6 0.56 15° 4 27.5 40 6.26 6.47 6.7 6.94 7.48
08-00525-00401 R0.4 2 0.6 0.8 0.76 15° 4 26.9 35 2.13 2.19 2.25 2.32 2.48
08-00525-00402 R0.4 3 0.6 0.8 0.76 15° 4 25.9 35 3.16 3.26 3.36 3.47 3.72
08-00525-00403 R0.4 4 0.6 0.8 0.76 15° 4 29.9 40 4.19 4.33 4.47 4.62 4.97
08-00525-00404 R0.4 5 0.6 0.8 0.76 15° 4 28.9 40 5.23 5.4 5.58 5.77 6.21
08-00525-00501 R0.5 3 0.75 1 0.95 15° 4 26.3 35 3.18 3.27 3.37 3.48 3.72
08-00525-00502 R0.5 4 0.75 1 0.95 15° 4 25.3 35 4.21 4.34 4.48 4.63 4.97
08-00525-00503 R0.5 5 0.75 1 0.95 15° 4 29.3 40 5.24 5.41 5.59 5.78 6.21
08-00525-00504 R0.5 6 0.75 1 0.95 15° 4 28.3 40 6.28 6.48 6.69 6.93 7.45
08-00525-00505 R0.5 8 0.75 1 0.95 15° 4 26.3 40 8.34 8.62 8.91 9.23 9.94
08-00525-00506 R0.5 10 0.75 1 0.95 15° 4 24.3 40 10.41 10.76 11.13 11.53 12.42
08-00525-00751 R0.75 3 1.1 1.5 1.45 15° 4 27.2 35 3.17 3.25 3.34 3.44 3.66
08-00525-00752 R0.75 4 1.1 1.5 1.45 15° 4 26.2 35 4.2 4.32 4.45 4.59 4.91
08-00525-00754 R0.75 6 1.1 1.5 1.45 15° 4 29.2 40 6.27 6.46 6.67 6.89 7.39
08-00525-00755 R0.75 8 1.1 1.5 1.45 15° 4 27.2 40 8.34 8.6 8.88 9.19 9.88
08-00525-00756 R0.75 10 1.1 1.5 1.45 15° 4 25.2 40 10.4 10.74 11.1 11.49 12.36
08-00525-01001 R1 3 1.5 2 1.94 15° 4 28.1 35 3.18 3.25 3.34 3.43 3.63
08-00525-01002 R1 4 1.5 2 1.94 15° 4 27.1 35 4.21 4.32 4.45 4.58 4.87
08-00525-01003 R1 6 1.5 2 1.94 15° 4 25.1 35 6.28 6.46 6.66 6.88 7.36
08-00525-01004 R1 8 1.5 2 1.94 15° 4 28.1 40 8.35 8.6 8.88 9.18 9.84
08-00525-01005 R1 10 1.5 2 1.94 15° 4 26.1 40 10.41 10.74 11.1 11.48 12.33
08-00525-01006 R1 12 1.5 2 1.94 15° 4 29.1 45 12.48 12.88 13.31 13.77 14.82
08-00525-01007 R1 14 1.5 2 1.94 15° 4 27.1 45 14.55 15.02 15.53 16.07 17.3
08-00525-01008 R1 16 1.5 2 1.94 15° 4 25.1 45 16.62 17.16 17.75 18.37 19.79
08-00525-01009 R1 18 1.5 2 1.94 15° 4 28.1 50 18.68 19.3 19.96 20.67 Free
08-00525-01010 R1 20 1.5 2 1.94 15° 4 26.1 50 20.75 21.44 22.18 22.97 Free
08-00525-01501 R1.5 6 2.5 3 2.85 15° 4 31.8 40 6.44 6.61 6.79 7 7.45
08-00525-01502 R1.5 8 2.5 3 2.85 15° 4 29.8 40 8.5 8.75 9.01 9.29 9.93
08-00525-01503 R1.5 10 2.5 3 2.85 15° 4 27.8 40 10.57 10.89 11.23 11.59 Free
08-00525-01504 R1.5 12 2.5 3 2.85 15° 4 25.8 40 12.64 13.03 13.44 13.89 Free
価格 注文数
5,808
5,808
5,808
6,336
5,676
5,676
5,676
5,676
5,676
6,072
6,072
3,894
3,894
3,960
4,092
4,224
3,894
3,894
3,894
3,894
3,894
2,970
2,970
3,036
3,036
3,168
3,168
3,168
3,168
3,168
3,168
2,970
3,168
3,168
3,168
2,508
2,838
2,838
3,036
3,036
3,036
2,904
2,904
2,904
2,904
2,904
2,508
2,508
2,838
3,036
3,036
3,036
3,036
3,036
3,036
3,036
2,838
2,838
3,036
3,036

※掲載されている商品以外のエンドミル等の商品も取り扱っていますのでお気軽にお問い合わせください。

一覧に戻る

1回のご注文金額が5,500円以上送料無料