エンドミル EXPRESS|日進工具専門通販サイト
ようこそ ゲスト様
新型コロナウイルスの影響による納期遅延について

MHR430無限コーティング 深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)

MUGEN-COATING 4-Flute End Mill for Deep Rib with Long Neck
無限コーティング 深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル):画像
無限コーティング 深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル):図面

NSオリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。

無限コーティング 深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル):特徴
切削条件参考表

単位【寸法:mm / 価格:円(税込み)】
※は「ワーク勾配角に対する実有効長」です

コードNo. (D)

(ℓ1)


(ℓ)

(d2)


(γ)

(d)




(L)


30´


1°30´


08-00210-01004 1 4 1.5 0.95 12° 4 50 4.29 4.48 4.69 4.92 5.46
08-00210-01006 1 6 1.5 0.95 12° 4 50 6.37 6.66 6.97 7.32 8.11
08-00210-01008 1 8 1.5 0.95 12° 4 50 8.46 8.84 9.25 9.71 10.77
08-00210-01010 1 10 1.5 0.95 12° 4 50 10.55 11.02 11.53 12.1 13.42
08-00210-01012 1 12 1.5 0.95 12° 4 50 12.63 13.2 13.82 14.49 16.08
08-00210-01016 1 16 1.5 0.95 12° 4 50 16.8 17.55 18.38 19.28 21.39
08-00210-01106 1.1 6 1.7 1.05 12° 4 50 6.37 6.66 6.97 7.32 8.11
08-00210-01110 1.1 10 1.7 1.05 12° 4 50 10.55 11.02 11.53 12.1 13.42
08-00210-01116 1.1 16 1.7 1.05 12° 4 60 16.8 17.55 18.38 19.28 21.39
08-00210-01206 1.2 6 1.8 1.15 12° 4 50 6.37 6.66 6.97 7.32 8.11
08-00210-01208 1.2 8 1.8 1.15 12° 4 50 8.46 8.84 9.25 9.71 10.77
08-00210-01210 1.2 10 1.8 1.15 12° 4 50 10.55 11.02 11.53 12.1 13.42
08-00210-01212 1.2 12 1.8 1.15 12° 4 50 12.63 13.2 13.82 14.49 16.08
08-00210-01216 1.2 16 1.8 1.15 12° 4 60 16.8 17.55 18.38 19.28 21.39
08-00210-01306 1.3 6 1.9 1.25 12° 4 50 6.37 6.66 6.97 7.32 8.11
08-00210-01312 1.3 12 1.9 1.25 12° 4 50 12.63 13.2 13.82 14.49 16.08
08-00210-01318 1.3 18 1.9 1.25 12° 4 60 18.89 19.73 20.66 21.67 24.04
08-00210-01406 1.4 6 2.1 1.35 12° 4 50 6.37 6.66 6.97 7.32 8.11
08-00210-01408 1.4 8 2.1 1.35 12° 4 50 8.46 8.84 9.25 9.71 10.77
08-00210-01410 1.4 10 2.1 1.35 12° 4 50 10.55 11.02 11.53 12.1 13.42
08-00210-01412 1.4 12 2.1 1.35 12° 4 50 12.63 13.2 13.82 14.49 16.08
08-00210-01414 1.4 14 2.1 1.35 12° 4 60 14.72 15.38 16.1 16.89 18.73
08-00210-01416 1.4 16 2.1 1.35 12° 4 60 16.8 17.55 18.38 19.28 21.39
08-00210-01422 1.4 22 2.1 1.35 12° 4 60 23.06 24.09 25.22 26.46 Free
08-00210-01506 1.5 6 2.3 1.45 12° 4 50 6.37 6.66 6.97 7.32 8.11
08-00210-01508 1.5 8 2.3 1.45 12° 4 50 8.46 8.84 9.25 9.71 10.77
08-00210-01510 1.5 10 2.3 1.45 12° 4 50 10.55 11.02 11.53 12.1 13.42
08-00210-01512 1.5 12 2.3 1.45 12° 4 50 12.63 13.2 13.82 14.49 16.08
08-00210-01514 1.5 14 2.3 1.45 12° 4 60 14.72 15.38 16.1 16.89 18.73
08-00210-01516 1.5 16 2.3 1.45 12° 4 60 16.8 17.55 18.38 19.28 21.39
08-00210-01518 1.5 18 2.3 1.45 12° 4 60 18.89 19.73 20.66 21.67 24.04
08-00210-01520 1.5 20 2.3 1.45 12° 4 60 20.97 21.91 22.94 24.07 Free
08-00210-01606 1.6 6 2.4 1.55 12° 4 50 6.37 6.66 6.97 7.32 8.11
08-00210-01608 1.6 8 2.4 1.55 12° 4 50 8.46 8.84 9.25 9.71 10.77
08-00210-01610 1.6 10 2.4 1.55 12° 4 50 10.55 11.02 11.53 12.1 13.42
08-00210-01612 1.6 12 2.4 1.55 12° 4 50 12.63 13.2 13.82 14.49 16.08
08-00210-01614 1.6 14 2.4 1.55 12° 4 60 14.72 15.38 16.1 16.89 18.73
08-00210-01616 1.6 16 2.4 1.55 12° 4 60 16.8 17.55 18.38 19.28 21.39
08-00210-01618 1.6 18 2.4 1.55 12° 4 60 18.89 19.73 20.66 21.67 Free
08-00210-01620 1.6 20 2.4 1.55 12° 4 60 20.97 21.91 22.94 24.07 Free
08-00210-01626 1.6 26 2.4 1.55 12° 4 70 27.23 28.45 29.78 31.25 Free
08-00210-01706 1.7 6 2.5 1.65 12° 4 50 6.37 6.66 6.97 7.32 8.11
08-00210-01714 1.7 14 2.5 1.65 12° 4 60 14.72 15.38 16.1 16.89 18.73
08-00210-01724 1.7 24 2.5 1.65 12° 4 70 25.15 26.27 27.5 28.85 Free
08-00210-01806 1.8 6 2.7 1.74 12° 4 50 6.37 6.66 6.97 7.32 8.11
08-00210-01808 1.8 8 2.7 1.74 12° 4 50 8.46 8.84 9.25 9.71 10.77
08-00210-01810 1.8 10 2.7 1.74 12° 4 50 10.55 11.02 11.53 12.1 13.42
08-00210-01812 1.8 12 2.7 1.74 12° 4 50 12.63 13.2 13.82 14.49 16.08
08-00210-01814 1.8 14 2.7 1.74 12° 4 60 14.72 15.38 16.1 16.89 18.73
08-00210-01816 1.8 16 2.7 1.74 12° 4 60 16.8 17.55 18.38 19.28 21.39
08-00210-01818 1.8 18 2.7 1.74 12° 4 60 18.89 19.73 20.66 21.67 Free
08-00210-01820 1.8 20 2.7 1.74 12° 4 60 20.97 21.91 22.94 24.07 Free
08-00210-01825 1.8 25 2.7 1.74 12° 4 70 26.19 27.36 28.64 30.05 Free
08-00210-01906 1.9 6 2.8 1.84 12° 4 50 6.4 6.69 7 7.34 8.15
08-00210-01916 1.9 16 2.8 1.84 12° 4 60 16.83 17.58 18.4 19.31 Free
08-00210-01928 1.9 28 2.8 1.84 12° 4 70 29.34 30.65 32.09 Free Free
08-00210-02006 2 6 3 1.94 12° 4 50 6.4 6.69 7 7.34 8.15
08-00210-02008 2 8 3 1.94 12° 4 50 8.48 8.86 9.28 9.74 10.8
08-00210-02010 2 10 3 1.94 12° 4 50 10.57 11.04 11.56 12.13 13.45
08-00210-02012 2 12 3 1.94 12° 4 50 12.66 13.22 13.84 14.52 16.11
08-00210-02014 2 14 3 1.94 12° 4 60 14.74 15.4 16.12 16.92 18.76
08-00210-02016 2 16 3 1.94 12° 4 60 16.83 17.58 18.4 19.31 Free
08-00210-02018 2 18 3 1.94 12° 4 60 18.91 19.76 20.69 21.7 Free
08-00210-02020 2 20 3 1.94 12° 4 60 21 21.94 22.97 24.1 Free
08-00210-02025 2 25 3 1.94 12° 4 70 26.21 27.39 28.67 Free Free
08-00210-02030 2 30 3 1.94 12° 4 70 31.43 32.83 34.37 Free Free
08-00210-02508 2.5 8 3.7 2.4 12° 4 50 8.58 8.97 9.39 9.85 10.93
08-00210-02512 2.5 12 3.7 2.4 12° 4 50 12.75 13.32 13.95 14.64 Free
08-00210-02516 2.5 16 3.7 2.4 12° 4 60 16.93 17.68 18.51 19.42 Free
08-00210-02520 2.5 20 3.7 2.4 12° 4 60 21.1 22.04 23.07 Free Free
08-00210-02525 2.5 25 3.7 2.4 12° 4 70 26.31 27.49 28.78 Free Free
08-00210-03008 3 8 4.5 2.85 12° 6 50 8.71 9.1 9.52 9.99 11.08
08-00210-03012 3 12 4.5 2.85 12° 6 50 12.88 13.45 14.08 14.78 16.39
08-00210-03016 3 16 4.5 2.85 12° 6 60 17.05 17.81 18.65 19.56 21.7
08-00210-03020 3 20 4.5 2.85 12° 6 60 21.22 22.17 23.21 24.35 27.01
08-00210-03025 3 25 4.5 2.85 12° 6 70 26.43 27.62 28.91 30.33 Free
08-00210-03030 3 30 4.5 2.85 12° 6 70 31.65 33.06 34.61 36.31 Free
08-00210-03515 3.5 15 5.5 3.35 12° 6 60 16.01 16.72 17.5 18.37 20.37
08-00210-03525 3.5 25 5.5 3.35 12° 6 70 26.43 27.62 28.91 30.33 Free
08-00210-03535 3.5 35 5.5 3.35 12° 6 80 36.86 38.51 40.32 Free Free
08-00210-04012 4 12 6 3.8 12° 6 50 13 13.58 14.22 14.92 16.55
08-00210-04016 4 16 6 3.8 12° 6 60 17.17 17.94 18.78 19.7 Free
08-00210-04020 4 20 6 3.8 12° 6 60 21.34 22.3 23.34 24.49 Free
08-00210-04025 4 25 6 3.8 12° 6 70 26.56 27.74 29.04 Free Free
08-00210-04030 4 30 6 3.8 12° 6 70 31.77 33.19 34.75 Free Free
08-00210-04035 4 35 6 3.8 12° 6 80 36.98 38.64 Free Free Free
08-00210-04040 4 40 6 3.8 12° 6 90 42.2 44.09 Free Free Free
08-00210-04045 4 45 6 3.8 12° 6 90 47.41 49.53 Free Free Free
08-00210-04050 4 50 6 3.8 12° 6 100 52.63 54.98 Free Free Free
08-00210-05016 5 16 7.5 4.8 12° 6 60 17.17 17.94 18.78 Free Free
08-00210-05025 5 25 7.5 4.8 12° 6 70 26.56 27.74 Free Free Free
08-00210-05035 5 35 7.5 4.8 12° 6 80 36.98 Free Free Free Free
08-00210-05050 5 50 7.5 4.8 12° 6 110 52.63 Free Free Free Free
08-00210-06020 6 20 9 5.8 - 6 80 Free Free Free Free Free
08-00210-06030 6 30 9 5.8 - 6 90 Free Free Free Free Free
08-00210-06040 6 40 9 5.8 - 6 100 Free Free Free Free Free
08-00210-06050 6 50 9 5.8 - 6 110 Free Free Free Free Free
08-00210-08030 8 30 12 7.8 - 8 100 Free Free Free Free Free
08-00210-08050 8 50 12 7.8 - 8 120 Free Free Free Free Free
08-00210-08060 8 60 12 7.8 - 8 130 Free Free Free Free Free
08-00210-10040 10 40 15 9.8 - 10 110 Free Free Free Free Free
08-00210-10060 10 60 15 9.8 - 10 130 Free Free Free Free Free
08-00210-10080 10 80 15 9.8 - 10 150 Free Free Free Free Free
価格 注文数
2,772
2,772
2,772
2,772
2,772
4,422
4,884
4,884
6,270
2,772
2,772
2,772
2,772
3,894
4,884
4,884
6,270
2,772
2,772
2,772
2,772
2,772
3,894
5,016
2,772
2,772
2,772
2,772
2,772
2,772
2,772
2,772
2,772
2,772
2,772
2,772
2,772
2,772
2,772
2,772
6,402
3,498
3,498
8,316
2,772
2,772
2,772
2,772
2,772
2,772
2,772
2,772
3,894
4,884
4,884
6,270
2,772
2,772
2,772
2,772
2,772
2,772
2,772
2,772
3,036
3,894
2,772
2,772
2,772
2,772
3,036
4,092
4,092
4,092
4,092
4,092
5,214
4,554
4,554
5,808
4,554
4,554
4,554
4,554
4,554
4,554
5,808
6,996
8,778
5,808
5,808
5,808
8,778
5,808
5,808
6,996
8,778
10,164
12,606
13,530
10,956
15,180
16,896

※掲載されている商品以外のエンドミル等の商品も取り扱っていますのでお気軽にお問い合わせください。

一覧に戻る

1回のご注文金額が5,500円以上送料無料