エンドミル EXPRESS|日進工具専門通販サイト
ようこそ ゲスト様
新型コロナウイルスの影響による納期遅延について

MHRH430高硬度用4枚刃ロングネックエンドミル

4-Flute Long Neck End Mill for Hardened Steel
高硬度用4枚刃ロングネックエンドミル:画像
高硬度用4枚刃ロングネックエンドミル:図面

微細加工時の工具剛性がアップ!
全55サイズ!

高硬度用4枚刃ロングネックエンドミル:特徴
切削条件参考表

単位【寸法:mm / 価格:円(税込み)】

コードNo. (D)
刃径
(ℓ1)
有効長
(ℓ)
刃長
(d2)
首下径
(γ)
首角
(d)
シャンク径
(L)
全長
08-00217-01004 1 4 0.8 0.95 12° 4 50
08-00217-01006 1 6 0.8 0.95 12° 4 50
08-00217-01008 1 8 0.8 0.95 12° 4 50
08-00217-01010 1 10 0.8 0.95 12° 4 50
08-00217-01206 1.2 6 1 1.15 12° 4 50
08-00217-01208 1.2 8 1 1.15 12° 4 50
08-00217-01210 1.2 10 1 1.15 12° 4 50
08-00217-01212 1.2 12 1 1.15 12° 4 50
08-00217-01506 1.5 6 1.2 1.45 12° 4 50
08-00217-01508 1.5 8 1.2 1.45 12° 4 50
08-00217-01510 1.5 10 1.2 1.45 12° 4 50
08-00217-01512 1.5 12 1.2 1.45 12° 4 50
08-00217-01514 1.5 14 1.2 1.45 12° 4 50
08-00217-01516 1.5 16 1.2 1.45 12° 4 50
08-00217-01806 1.8 6 1.4 1.74 12° 4 50
08-00217-01808 1.8 8 1.4 1.74 12° 4 50
08-00217-01810 1.8 10 1.4 1.74 12° 4 50
08-00217-01812 1.8 12 1.4 1.74 12° 4 50
08-00217-01814 1.8 14 1.4 1.74 12° 4 50
08-00217-01816 1.8 16 1.4 1.74 12° 4 50
08-00217-01818 1.8 18 1.4 1.74 12° 4 50
08-00217-02006 2 6 1.6 1.94 12° 4 50
08-00217-02008 2 8 1.6 1.94 12° 4 50
08-00217-02010 2 10 1.6 1.94 12° 4 50
08-00217-02012 2 12 1.6 1.94 12° 4 50
08-00217-02014 2 14 1.6 1.94 12° 4 50
08-00217-02016 2 16 1.6 1.94 12° 4 50
08-00217-02018 2 18 1.6 1.94 12° 4 50
08-00217-02020 2 20 1.6 1.94 12° 4 50
08-00217-02508 2.5 8 2 2.4 12° 4 50
08-00217-02512 2.5 12 2 2.4 12° 4 50
08-00217-02516 2.5 16 2 2.4 12° 4 50
08-00217-02520 2.5 20 2 2.4 12° 4 50
08-00217-02525 2.5 25 2 2.4 12° 4 50
08-00217-03008 3 8 4.5 2.85 12° 6 50
08-00217-03012 3 12 4.5 2.85 12° 6 50
08-00217-03016 3 16 4.5 2.85 12° 6 50
08-00217-03020 3 20 4.5 2.85 12° 6 50
08-00217-03025 3 25 4.5 2.85 12° 6 50
08-00217-03030 3 30 4.5 2.85 12° 6 50
08-00217-04012 4 12 6 3.8 12° 6 50
08-00217-04016 4 16 6 3.8 12° 6 50
08-00217-04020 4 20 6 3.8 12° 6 50
08-00217-04025 4 25 6 3.8 12° 6 50
08-00217-04030 4 30 6 3.8 12° 6 50
08-00217-04035 4 35 6 3.8 12° 6 50
08-00217-04040 4 40 6 3.8 12° 6 50
08-00217-05016 5 16 7.5 4.8 12° 6 60
08-00217-05025 5 25 7.5 4.8 12° 6 60
08-00217-05035 5 35 7.5 4.8 12° 6 60
08-00217-05050 5 50 7.5 4.8 12° 6 60
08-00217-06020 6 20 9 5.8 - 6 80
08-00217-06030 6 30 9 5.8 - 6 80
08-00217-06040 6 40 9 5.8 - 6 80
08-00217-06050 6 50 9 5.8 - 6 80
価格 注文数
3,432
3,432
3,432
3,432
3,432
3,432
3,432
3,432
3,432
3,432
3,432
3,432
3,432
3,432
3,432
3,432
3,432
3,432
3,432
3,432
3,432
3,432
3,432
3,432
3,432
3,432
3,432
3,432
3,432
3,432
3,432
3,432
3,432
3,696
5,082
5,082
5,082
5,082
5,346
5,808
5,280
5,280
5,280
5,610
6,204
6,666
7,062
6,666
6,996
7,260
10,164
6,666
6,996
7,260
10,164

※掲載されている商品以外のエンドミル等の商品も取り扱っていますのでお気軽にお問い合わせください。

一覧に戻る

1回のご注文金額が5,500円以上送料無料