エンドミル EXPRESS|日進工具専門通販サイト
ようこそ ゲスト様
新型コロナウイルスの影響による納期遅延について

MXH235P無限プレミアム ピンカド リード35 エンドミル 2枚刃

MUGEN-COATING PREMIUM 2-Flute Sharp Edge LEAD35 End Mill
無限プレミアム ピンカド リード35 エンドミル 2枚刃:画像
無限プレミアム ピンカド リード35 エンドミル 2枚刃:図面

無限コーティングプレミアムの採用により、ステンレス鋼・チタン等の耐熱合金に対応したピンカド。
刃長は刃径の3倍で35°ネジレを採用。

無限プレミアム ピンカド リード35 エンドミル 2枚刃:特徴
切削条件参考表

単位【寸法:mm / 価格:円(税込み)】

コードNo. (D)刃径 (ℓ)刃長 (γ)首角 (d)シャンク径 (L)全長
08-00017-00010 0.1 0.3 12° 4 45
08-00017-00020 0.2 0.6 12° 4 45
08-00017-00030 0.3 0.9 12° 4 45
08-00017-00040 0.4 1.2 12° 4 45
08-00017-00050 0.5 1.5 12° 4 45
08-00017-00060 0.6 1.8 12° 4 45
08-00017-00070 0.7 2.1 12° 4 45
08-00017-00080 0.8 2.4 12° 4 45
08-00017-00090 0.9 2.7 12° 4 45
08-00017-00100 1 3 12° 4 45
08-00017-00110 1.1 3.3 12° 4 45
08-00017-00120 1.2 3.6 12° 4 45
08-00017-00130 1.3 3.9 12° 4 45
08-00017-00140 1.4 4.2 12° 4 45
08-00017-00150 1.5 4.5 12° 4 45
08-00017-00160 1.6 4.8 12° 4 45
08-00017-00170 1.7 5.1 12° 4 45
08-00017-00180 1.8 5.4 12° 4 45
08-00017-00190 1.9 5.7 12° 4 45
08-00017-00200 2 6 12° 4 45
08-00017-00210 2.1 6.3 12° 4 45
08-00017-00220 2.2 6.6 12° 4 45
08-00017-00230 2.3 6.9 12° 4 45
08-00017-00240 2.4 7.2 12° 4 45
08-00017-00250 2.5 7.5 12° 4 45
08-00017-00260 2.6 7.8 12° 4 45
08-00017-00270 2.7 8.1 12° 4 45
08-00017-00280 2.8 8.4 12° 4 45
08-00017-00290 2.9 8.7 12° 4 45
08-00017-00300 3 9 12° 6 45
08-00017-00350 3.5 10.5 12° 6 45
08-00017-00400 4 12 12° 6 50
08-00017-00450 4.5 13.5 12° 6 50
08-00017-00500 5 15 12° 6 55
08-00017-00550 5.5 16.5 12° 6 60
08-00017-00600 6 18 - 6 60
価格 注文数
5,214
3,432
2,772
3,036
1,848
2,706
2,904
1,848
2,904
1,584
2,838
1,848
2,838
2,838
1,584
2,838
2,838
1,848
2,838
1,650
2,838
2,838
2,838
2,838
1,650
3,630
3,630
3,630
3,630
2,442
3,498
2,640
3,630
2,772
3,630
2,904

※掲載されている商品以外のエンドミル等の商品も取り扱っていますのでお気軽にお問い合わせください。

一覧に戻る

1回のご注文金額が5,500円以上送料無料