エンドミル EXPRESS|日進工具専門通販サイト
ようこそ ゲスト様
新型コロナウイルスの影響による納期遅延について

MXH230P無限プレミアム ピンカド リード30 エンドミル 2枚刃

MUGEN-COATING PREMIUM 2-Flute Sharp Edge LEAD30 End Mill
無限プレミアム ピンカド リード30 エンドミル 2枚刃:画像
無限プレミアム ピンカド リード30 エンドミル 2枚刃:図面

無限コーティングプレミアムの採用により、ステンレス鋼・チタン等の耐熱合金に対応したピンカド。
刃長は刃径の2倍で30°ネジレを採用。

無限プレミアム ピンカド リード30 エンドミル 2枚刃:特徴
切削条件参考表

単位【寸法:mm / 価格:円(税込み)】

コードNo. (D)刃径 (ℓ)刃長 (γ)首角 (d)シャンク径 (L)全長
08-00016-00010 0.1 0.2 12° 4 45
08-00016-00020 0.2 0.4 12° 4 45
08-00016-00030 0.3 0.6 12° 4 45
08-00016-00040 0.4 0.8 12° 4 45
08-00016-00050 0.5 1 12° 4 45
08-00016-00060 0.6 1.2 12° 4 45
08-00016-00070 0.7 1.4 12° 4 45
08-00016-00080 0.8 1.6 12° 4 45
08-00016-00090 0.9 1.8 12° 4 45
08-00016-00100 1 2 12° 4 45
08-00016-00110 1.1 2.2 12° 4 45
08-00016-00120 1.2 2.4 12° 4 45
08-00016-00130 1.3 2.6 12° 4 45
08-00016-00140 1.4 2.8 12° 4 45
08-00016-00150 1.5 3 12° 4 45
08-00016-00160 1.6 3.2 12° 4 45
08-00016-00170 1.7 3.4 12° 4 45
08-00016-00180 1.8 3.6 12° 4 45
08-00016-00190 1.9 3.8 12° 4 45
08-00016-00200 2 4 12° 4 45
08-00016-00210 2.1 4.2 12° 4 45
08-00016-00220 2.2 4.4 12° 4 45
08-00016-00230 2.3 4.6 12° 4 45
08-00016-00240 2.4 4.8 12° 4 45
08-00016-00250 2.5 5 12° 4 45
08-00016-00260 2.6 5.2 12° 4 45
08-00016-00270 2.7 5.4 12° 4 45
08-00016-00280 2.8 5.6 12° 4 45
08-00016-00290 2.9 5.8 12° 4 45
08-00016-00300 3 6 12° 6 45
08-00016-00350 3.5 7 12° 6 45
08-00016-00400 4 8 12° 6 45
08-00016-00450 4.5 9 12° 6 50
08-00016-00500 5 10 12° 6 50
08-00016-00550 5.5 11 12° 6 50
08-00016-00600 6 12 - 6 50
価格 注文数
5,214
3,366
2,640
3,036
1,848
2,574
2,772
1,848
2,772
1,584
2,838
1,848
2,838
2,838
1,650
2,838
2,838
1,848
2,838
1,650
2,838
2,838
2,838
2,838
1,650
3,630
3,630
3,630
3,630
2,112
3,168
2,310
3,630
2,442
3,630
2,706

※掲載されている商品以外のエンドミル等の商品も取り扱っていますのでお気軽にお問い合わせください。

一覧に戻る

1回のご注文金額が5,500円以上送料無料