エンドミル EXPRESS|日進工具専門通販サイト
ようこそ ゲスト様
新型コロナウイルスの影響による納期遅延について

SSR200CBN スーパースピードラジアスエンドミル

CBN Super Speed Radius End Mill
CBN スーパースピードラジアスエンドミル:画像
CBN スーパースピードラジアスエンドミル:図面

CBNの抜群の耐久性にコーナーRの高能率加工を実現。
切れ刃全体にわたるスムーズな連続刃付!コーナーR精度±5μmにより抜群の面精度が得られます。
調質(プレハードン)鋼~68HRCの高硬度材まで対応。
オイルミストクーラントをご使用ください。

CBN スーパースピードラジアスエンドミル:特徴
切削条件参考表

単位【寸法:mm / 価格:円(税込み)】

コードNo. (D)
外径
(R)
コーナー半径
(ℓ1)
有効長
(ℓ)
刃長
(d2)
首下径
(γ)
首角
(d)
シャンク径
(L)
全長
01-00490-01022 0.1 R0.02 0.2 0.04 0.09 15° 4 50
01-00490-01023 0.1 R0.02 0.3 0.04 0.09 15° 4 50
01-00490-01024 0.1 R0.02 0.5 0.04 0.09 15° 4 50
01-00490-01032 0.1 R0.03 0.2 0.04 0.09 15° 4 50
01-00490-01033 0.1 R0.03 0.3 0.04 0.09 15° 4 50
01-00490-01034 0.1 R0.03 0.5 0.04 0.09 15° 4 50
01-00490-01522 0.15 R0.02 0.2 0.06 0.14 15° 4 50
01-00490-01523 0.15 R0.02 0.3 0.06 0.14 15° 4 50
01-00490-01524 0.15 R0.02 0.5 0.06 0.14 15° 4 50
01-00490-01532 0.15 R0.03 0.2 0.06 0.14 15° 4 50
01-00490-01533 0.15 R0.03 0.3 0.06 0.14 15° 4 50
01-00490-01534 0.15 R0.03 0.5 0.06 0.14 15° 4 50
01-00490-02020 0.2 R0.02 0.3 0.08 0.19 15° 4 50
01-00490-02021 0.2 R0.02 0.5 0.08 0.19 15° 4 50
01-00490-02022 0.2 R0.02 1 0.08 0.19 15° 4 50
01-00490-02030 0.2 R0.03 0.3 0.08 0.19 15° 4 50
01-00490-02031 0.2 R0.03 0.5 0.08 0.19 15° 4 50
01-00490-02032 0.2 R0.03 1 0.08 0.19 15° 4 50
01-00490-02050 0.2 R0.05 0.3 0.08 0.19 15° 4 50
01-00490-02051 0.2 R0.05 0.5 0.08 0.19 15° 4 50
01-00490-02052 0.2 R0.05 1 0.08 0.19 15° 4 50
01-00490-03021 0.3 R0.02 0.5 0.13 0.28 15° 4 50
01-00490-03020 0.3 R0.02 0.75 0.13 0.28 15° 4 50
01-00490-03022 0.3 R0.02 1 0.13 0.28 15° 4 50
01-00490-03023 0.3 R0.02 1.5 0.13 0.28 15° 4 50
01-00490-03024 0.3 R0.02 2 0.13 0.28 15° 4 50
01-00490-03031 0.3 R0.03 0.5 0.13 0.28 15° 4 50
01-00490-03030 0.3 R0.03 0.75 0.13 0.28 15° 4 50
01-00490-03032 0.3 R0.03 1 0.13 0.28 15° 4 50
01-00490-03033 0.3 R0.03 1.5 0.13 0.28 15° 4 50
01-00490-03034 0.3 R0.03 2 0.13 0.28 15° 4 50
01-00490-03051 0.3 R0.05 0.5 0.13 0.28 15° 4 50
01-00490-03050 0.3 R0.05 0.75 0.13 0.28 15° 4 50
01-00490-03052 0.3 R0.05 1 0.13 0.28 15° 4 50
01-00490-03053 0.3 R0.05 1.5 0.13 0.28 15° 4 50
01-00490-03054 0.3 R0.05 2 0.13 0.28 15° 4 50
01-00490-04021 0.4 R0.02 0.5 0.24 0.37 15° 4 50
01-00490-04022 0.4 R0.02 1 0.24 0.37 15° 4 50
01-00490-04023 0.4 R0.02 1.5 0.24 0.37 15° 4 50
01-00490-04024 0.4 R0.02 2 0.24 0.37 15° 4 50
01-00490-04031 0.4 R0.03 0.5 0.24 0.37 15° 4 50
01-00490-04032 0.4 R0.03 1 0.24 0.37 15° 4 50
01-00490-04033 0.4 R0.03 1.5 0.24 0.37 15° 4 50
01-00490-04034 0.4 R0.03 2 0.24 0.37 15° 4 50
01-00490-04051 0.4 R0.05 0.5 0.24 0.37 15° 4 50
01-00490-04052 0.4 R0.05 1 0.24 0.37 15° 4 50
01-00490-04053 0.4 R0.05 1.5 0.24 0.37 15° 4 50
01-00490-04054 0.4 R0.05 2 0.24 0.37 15° 4 50
01-00490-04101 0.4 R0.1 0.5 0.24 0.37 15° 4 50
01-00490-04102 0.4 R0.1 1 0.24 0.37 15° 4 50
01-00490-04103 0.4 R0.1 1.5 0.24 0.37 15° 4 50
01-00490-04104 0.4 R0.1 2 0.24 0.37 15° 4 50
01-00490-05020 0.5 R0.02 0.5 0.3 0.46 15° 4 48
01-00490-05022 0.5 R0.02 1 0.3 0.46 15° 4 50
01-00490-05021 0.5 R0.02 1.5 0.3 0.46 15° 4 50
01-00490-05023 0.5 R0.02 2.5 0.3 0.46 15° 4 50
01-00490-05030 0.5 R0.03 0.5 0.3 0.46 15° 4 48
01-00490-05032 0.5 R0.03 1 0.3 0.46 15° 4 50
01-00490-05031 0.5 R0.03 1.5 0.3 0.46 15° 4 50
01-00490-05033 0.5 R0.03 2.5 0.3 0.46 15° 4 50
01-00490-05050 0.5 R0.05 0.5 0.3 0.46 15° 4 48
01-00490-05052 0.5 R0.05 1 0.3 0.46 15° 4 50
01-00490-05051 0.5 R0.05 1.5 0.3 0.46 15° 4 50
01-00490-05053 0.5 R0.05 2.5 0.3 0.46 15° 4 50
01-00490-05100 0.5 R0.1 0.5 0.3 0.46 15° 4 48
01-00490-05102 0.5 R0.1 1 0.3 0.46 15° 4 50
01-00490-05101 0.5 R0.1 1.5 0.3 0.46 15° 4 50
01-00490-05103 0.5 R0.1 2.5 0.3 0.46 15° 4 50
01-00490-06021 0.6 R0.02 0.5 0.3 0.56 15° 4 48
01-00490-06022 0.6 R0.02 1 0.3 0.56 15° 4 50
01-00490-06023 0.6 R0.02 1.5 0.3 0.56 15° 4 50
01-00490-06024 0.6 R0.02 2.5 0.3 0.56 15° 4 50
01-00490-06031 0.6 R0.03 0.5 0.3 0.56 15° 4 48
01-00490-06032 0.6 R0.03 1 0.3 0.56 15° 4 50
01-00490-06033 0.6 R0.03 1.5 0.3 0.56 15° 4 50
01-00490-06034 0.6 R0.03 2.5 0.3 0.56 15° 4 50
01-00490-06051 0.6 R0.05 0.5 0.3 0.56 15° 4 48
01-00490-06052 0.6 R0.05 1 0.3 0.56 15° 4 50
01-00490-06053 0.6 R0.05 1.5 0.3 0.56 15° 4 50
01-00490-06054 0.6 R0.05 2.5 0.3 0.56 15° 4 50
01-00490-06101 0.6 R0.1 0.5 0.3 0.56 15° 4 48
01-00490-06102 0.6 R0.1 1 0.3 0.56 15° 4 50
01-00490-06103 0.6 R0.1 1.5 0.3 0.56 15° 4 50
01-00490-06104 0.6 R0.1 2.5 0.3 0.56 15° 4 50
01-00490-08021 0.8 R0.02 1.5 0.56 0.76 15° 4 50
01-00490-08022 0.8 R0.02 2.5 0.56 0.76 15° 4 50
01-00490-08023 0.8 R0.02 5 0.56 0.76 15° 4 53
01-00490-08031 0.8 R0.03 1.5 0.56 0.76 15° 4 50
01-00490-08032 0.8 R0.03 2.5 0.56 0.76 15° 4 50
01-00490-08033 0.8 R0.03 5 0.56 0.76 15° 4 53
01-00490-08051 0.8 R0.05 1.5 0.56 0.76 15° 4 50
01-00490-08052 0.8 R0.05 2.5 0.56 0.76 15° 4 50
01-00490-08053 0.8 R0.05 5 0.56 0.76 15° 4 53
01-00490-08101 0.8 R0.1 1.5 0.56 0.76 15° 4 50
01-00490-08102 0.8 R0.1 2.5 0.56 0.76 15° 4 50
01-00490-08103 0.8 R0.1 5 0.56 0.76 15° 4 53
01-00490-10020 1 R0.02 1 0.7 0.95 15° 4 49
01-00490-10022 1 R0.02 2 0.7 0.95 15° 4 50
01-00490-10021 1 R0.02 3 0.7 0.95 15° 4 50
01-00490-10023 1 R0.02 5 0.7 0.95 15° 4 53
01-00490-10030 1 R0.03 1 0.7 0.95 15° 4 49
01-00490-10032 1 R0.03 2 0.7 0.95 15° 4 50
01-00490-10031 1 R0.03 3 0.7 0.95 15° 4 50
01-00490-10033 1 R0.03 5 0.7 0.95 15° 4 53
01-00490-10050 1 R0.05 1 0.7 0.95 15° 4 49
01-00490-10052 1 R0.05 2 0.7 0.95 15° 4 50
01-00490-10051 1 R0.05 3 0.7 0.95 15° 4 50
01-00490-10053 1 R0.05 5 0.7 0.95 15° 4 53
01-00490-10100 1 R0.1 1 0.7 0.95 15° 4 49
01-00490-10102 1 R0.1 2 0.7 0.95 15° 4 50
01-00490-10101 1 R0.1 3 0.7 0.95 15° 4 50
01-00490-10103 1 R0.1 5 0.7 0.95 15° 4 53
01-00490-10200 1 R0.2 1 0.7 0.95 15° 4 49
01-00490-10202 1 R0.2 2 0.7 0.95 15° 4 50
01-00490-10201 1 R0.2 3 0.7 0.95 15° 4 50
01-00490-10203 1 R0.2 5 0.7 0.95 15° 4 53
01-00490-10300 1 R0.3 1 0.7 0.95 15° 4 49
01-00490-10302 1 R0.3 2 0.7 0.95 15° 4 50
01-00490-10301 1 R0.3 3 0.7 0.95 15° 4 50
01-00490-10303 1 R0.3 5 0.7 0.95 15° 4 53
01-00490-15022 1.5 R0.02 2 1 1.45 15° 4 52
01-00490-15020 1.5 R0.02 3 1 1.45 15° 4 52
01-00490-15021 1.5 R0.02 4.5 1 1.45 15° 4 52
01-00490-15023 1.5 R0.02 7.5 1 1.45 15° 4 52
01-00490-15032 1.5 R0.03 2 1 1.45 15° 4 52
01-00490-15030 1.5 R0.03 3 1 1.45 15° 4 52
01-00490-15031 1.5 R0.03 4.5 1 1.45 15° 4 52
01-00490-15033 1.5 R0.03 7.5 1 1.45 15° 4 52
01-00490-15052 1.5 R0.05 2 1 1.45 15° 4 52
01-00490-15050 1.5 R0.05 3 1 1.45 15° 4 52
01-00490-15051 1.5 R0.05 4.5 1 1.45 15° 4 52
01-00490-15053 1.5 R0.05 7.5 1 1.45 15° 4 52
01-00490-15102 1.5 R0.1 2 1 1.45 15° 4 52
01-00490-15100 1.5 R0.1 3 1 1.45 15° 4 52
01-00490-15101 1.5 R0.1 4.5 1 1.45 15° 4 52
01-00490-15103 1.5 R0.1 7.5 1 1.45 15° 4 52
01-00490-15202 1.5 R0.2 2 1 1.45 15° 4 52
01-00490-15200 1.5 R0.2 3 1 1.45 15° 4 52
01-00490-15201 1.5 R0.2 4.5 1 1.45 15° 4 52
01-00490-15203 1.5 R0.2 7.5 1 1.45 15° 4 52
01-00490-15302 1.5 R0.3 2 1 1.45 15° 4 52
01-00490-15300 1.5 R0.3 3 1 1.45 15° 4 52
01-00490-15301 1.5 R0.3 4.5 1 1.45 15° 4 52
01-00490-15303 1.5 R0.3 7.5 1 1.45 15° 4 52
01-00490-20022 2 R0.02 3 1.2 1.94 15° 4 53
01-00490-20020 2 R0.02 4 1.2 1.94 15° 4 53
01-00490-20021 2 R0.02 6 1.2 1.94 15° 4 53
01-00490-20023 2 R0.02 10 1.2 1.94 15° 4 53
01-00490-20032 2 R0.03 3 1.2 1.94 15° 4 53
01-00490-20030 2 R0.03 4 1.2 1.94 15° 4 53
01-00490-20031 2 R0.03 6 1.2 1.94 15° 4 53
01-00490-20033 2 R0.03 10 1.2 1.94 15° 4 53
01-00490-20052 2 R0.05 3 1.2 1.94 15° 4 53
01-00490-20050 2 R0.05 4 1.2 1.94 15° 4 53
01-00490-20051 2 R0.05 6 1.2 1.94 15° 4 53
01-00490-20053 2 R0.05 10 1.2 1.94 15° 4 53
01-00490-20102 2 R0.1 3 1.2 1.94 15° 4 53
01-00490-20100 2 R0.1 4 1.2 1.94 15° 4 53
01-00490-20101 2 R0.1 6 1.2 1.94 15° 4 52
01-00490-20103 2 R0.1 10 1.2 1.94 15° 4 52
01-00490-20202 2 R0.2 3 1.2 1.94 15° 4 53
01-00490-20200 2 R0.2 4 1.2 1.94 15° 4 53
01-00490-20201 2 R0.2 6 1.2 1.94 15° 4 52
01-00490-20203 2 R0.2 10 1.2 1.94 15° 4 52
01-00490-20302 2 R0.3 3 1.2 1.94 15° 4 53
01-00490-20300 2 R0.3 4 1.2 1.94 15° 4 53
01-00490-20301 2 R0.3 6 1.2 1.94 15° 4 52
01-00490-20303 2 R0.3 10 1.2 1.94 15° 4 52
01-00490-20502 2 R0.5 3 1.2 1.94 15° 4 53
01-00490-20500 2 R0.5 4 1.2 1.94 15° 4 53
01-00490-20501 2 R0.5 6 1.2 1.94 15° 4 52
01-00490-20503 2 R0.5 10 1.2 1.94 15° 4 52
価格 注文数
26,532
26,928
27,720
25,344
25,740
26,532
26,532
26,928
27,720
25,344
25,740
26,532
20,196
20,196
20,790
18,150
18,150
18,678
18,150
18,150
18,678
19,932
20,064
20,196
20,460
20,790
17,952
18,084
18,150
18,414
18,678
17,952
18,084
18,150
18,414
18,678
18,942
19,074
19,272
19,536
17,028
17,160
17,292
17,556
17,028
17,160
17,160
17,556
17,028
17,160
17,160
17,160
15,576
15,708
15,840
17,358
13,992
14,124
14,256
15,576
13,992
14,124
14,256
15,576
13,992
14,124
14,256
15,576
15,576
15,708
15,840
17,358
13,992
14,124
14,256
15,576
13,992
14,124
14,256
15,576
13,992
14,124
14,256
15,576
15,840
17,358
17,952
14,256
15,576
16,104
14,256
15,576
16,104
14,256
15,576
16,104
14,520
14,520
14,520
16,434
13,068
13,068
13,068
14,784
13,068
13,068
13,068
14,784
13,068
13,068
13,068
14,784
13,068
13,068
13,068
14,784
13,068
13,068
13,068
14,784
17,094
17,094
17,094
19,404
15,378
15,378
15,378
17,424
15,378
15,378
15,378
17,424
15,378
15,378
15,378
17,424
15,378
15,378
15,378
17,424
15,378
15,378
15,378
17,424
17,622
17,622
17,622
19,668
15,840
15,840
15,840
17,688
15,840
15,840
15,840
17,688
15,840
15,840
15,840
17,688
15,840
15,840
15,840
17,622
15,840
15,840
15,840
17,622
15,840
15,840
15,840
17,622

※掲載されている商品以外のエンドミル等の商品も取り扱っていますのでお気軽にお問い合わせください。

一覧に戻る

1回のご注文金額が5,500円以上送料無料